28 μοντέλαGRAVIMIX MECS 1/2 HT — πατήστε για τεχνικά χαρακτηριστικά και μοντέλα.
| Κωδικός προϊόντος | GMCPS.0131 |
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | GRAVIMIX MECS 1/2 HT, 3 components, 1x plunger 2x slide |
| Αριθμός συστατικών | 3 |
| Δυναμικότητα (kg/h) | 120 |
| Παρτίδα (kg) | 0,7 |
| Θερμοκρασία υλικού (°C) | 180 |
| Αλεσμένο υλικό/νιφάδες | 1 |
| Χωρητικότητα χοάνης (L) | 7 |
| Θάλαμος ανάμιξης (L) | 3,2 |
| Τροφοδοσία ρεύματος (V/Hz) | 240 / 50&60 |
| Κατανάλωση ισχύος (kW) | 0,05 |
Το GRAVIMIX MECS 1/2 HT είναι σύστημα βαρυμετρικής δοσομέτρησης και ανάμιξης υψηλής ακρίβειας. Μέγιστη δυναμικότητα 120 kg/h, μέγιστος αριθμός συστατικών 3, μέγιστη θερμοκρασία 180 °C. Κατάλληλο για ξηρό υλικό και/ή αλεσμένο υλικό (regrind).
Στον βασικό του εξοπλισμό περιλαμβάνονται σύνδεση Ethernet για το FerlinBridge, καθαρισμός αισθητήρα και απευθείας τοποθέτηση στον λαιμό τροφοδοσίας.
Διαθέτει το σύστημα EasyClean: αφαιρούμενο δοχείο ζύγισης, αποσπώμενο θάλαμο ανάμιξης και χωριζόμενες χοάνες από ανοξείδωτο χάλυβα.
| Κωδικός προϊόντος | GMCPS.0131 |
| Όνομα προϊόντος | GRAVIMIX MECS 1/2 HT, 3 components, 1x plunger 2x slide |
| Αριθμός συστατικών | 3 |
| Δυναμικότητα (kg/h) | 120 |
| Παρτίδα (kg) | 0,7 |
| Θερμοκρασία υλικού (°C) | 180 |
| Αλεσμένο υλικό/νιφάδες | 1 |
| Χωρητικότητα χοάνης (L) | 7 |
| Θάλαμος ανάμιξης (L) | 3,2 |
| Τροφοδοσία ρεύματος (V/Hz) | 240 / 50&60 |
| Κατανάλωση ισχύος (kW) | 0,05 |
| Μοντέλο | Κωδικός προϊόντος | Όνομα προϊόντος | Δυναμικότητα (kg/h) | Αλεσμένο υλικό/νιφάδες | Αριθμός συστατικών | Θερμοκρασία υλικού (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVIMIX MECS 0/1 | GMCPS.0111 | GRAVIMIX MECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 125 | 0 | 1 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/0 | GMCPS.0115 | GRAVIMIX MECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 170 | 1 | 1 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/2 | GMCPS.0112 | GRAVIMIX MECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 100 | 0 | 2 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/1 | GMCPS.0116 | GRAVIMIX MECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 130 | 1 | 2 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 2/0 | GMCPS.0119 | GRAVIMIX MECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 130 | 2 | 2 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/3 | GMCPS.0113 | GRAVIMIX MECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 90 | 0 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/2 | GMCPS.0117 | GRAVIMIX MECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 120 | 1 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 2/1 | GMCPS.0120 | GRAVIMIX MECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 120 | 2 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 3/0 | GMCPS.0122 | GRAVIMIX MECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 120 | 3 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/4 | GMCPS.0114 | GRAVIMIX MECS 0/4, 4 components, 0x plunger 4x slide | 80 | 0 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/3 | GMCPS.0118 | GRAVIMIX MECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 110 | 1 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 2/2 | GMCPS.0121 | GRAVIMIX MECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 110 | 2 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 3/1 | GMCPS.0123 | GRAVIMIX MECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 110 | 3 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 4/0 | GMCPS.0124 | GRAVIMIX MECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 110 | 4 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/1 HT | GMCPS.0125 | GRAVIMIX MECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 125 | 0 | 1 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/0 HT | GMCPS.0129 | GRAVIMIX MECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 170 | 1 | 1 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 0/2 HT | GMCPS.0126 | GRAVIMIX MECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 100 | 0 | 2 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/1 HT | GMCPS.0130 | GRAVIMIX MECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 130 | 1 | 2 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 2/0 HT | GMCPS.0133 | GRAVIMIX MECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 130 | 2 | 2 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 0/3 HT | GMCPS.0127 | GRAVIMIX MECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 90 | 0 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/2 HT | GMCPS.0131 | GRAVIMIX MECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 120 | 1 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 2/1 HT | GMCPS.0134 | GRAVIMIX MECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 120 | 2 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 3/0 HT | GMCPS.0136 | GRAVIMIX MECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 120 | 3 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/3 HT | GMCPS.0132 | GRAVIMIX MECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 110 | 1 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 2/2 HT | GMCPS.0135 | GRAVIMIX MECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 110 | 2 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 3/1 HT | GMCPS.0137 | GRAVIMIX MECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 110 | 3 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 0/4 HT | GMCPS.0128 | GRAVIMIX MECS 4/0, 4 components, 0x plunger 4x slide | 110 | 0 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 4/0 HT | GMCPS.0138 | GRAVIMIX MECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 110 | 4 | 4 | 180 |
Ας βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στη γραμμή παραγωγής σας. Συμπληρώστε τη φόρμα και η ομάδα των ειδικών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Συμπληρώστε τη φόρμα και η ομάδα των ειδικών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.