9 μοντέλαMOVAC 04M96.LR401 αντλία κενού τύπου claw — πατήστε για τεχνικά χαρακτηριστικά και μοντέλα.
| Κωδικός προϊόντος | 04M96.LR401 |
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | Αντλία κενού τύπου claw MOVAC, δυναμικότητα μεταφοράς 400 m³/h, 7,5 kW |
| Τύπος | Αντλία κενού τύπου claw |
| Δυναμικότητα | 400 m³/h |
| Ισχύς | 7,5 kW |
Αυτό το μοντέλο είναι η μονάδα αντλίας τύπου claw που αποτελεί την πηγή κενού του κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας. Από την αναπτυσσόμενη λίστα μπορείτε να δείτε τους συνδυασμούς αντλίας και φίλτρου διαφορετικής δυναμικότητας.
Οι φυσητήρες πλευρικού καναλιού είναι απλοί και οικονομικοί· καλύπτουν μια μέτρια απαίτηση κενού. Οι αντλίες claw, αντίθετα, λειτουργούν χωρίς λάδι, παράγουν υψηλότερο κενό και είναι καταλληλότερες για συνεχή λειτουργία. Η απουσία λαδιού εξαλείφει τον κίνδυνο να αναμειχθούν ατμοί λαδιού με την πρώτη ύλη, γι' αυτό είναι η προτιμώμενη επιλογή σε εφαρμογές τροφίμων και ιατρικές εφαρμογές.
Η δυναμικότητα της αντλίας υπολογίζεται από τον αριθμό των τροφοδοτών που θα λειτουργούν ταυτόχρονα και από το συνολικό μήκος της γραμμής. Το συχνότερο λάθος είναι να αθροιστεί η δυναμικότητα όλων των τροφοδοτών και να επιλεγεί άσκοπα μεγάλη αντλία· ένας ρεαλιστικός συντελεστής ταυτοχρονισμού καθορίζεται με βάση τον τρόπο λειτουργίας της παραγωγής.
Η σκόνη που μπαίνει στη γραμμή κενού προκαλεί φθορά και απώλεια απόδοσης αν φτάσει στην αντλία. Το φίλτρο συγκρατεί αυτή τη σκόνη· όμως ένα φραγμένο φίλτρο σημαίνει επίσης πτώση δυναμικότητας. Είναι το πιο συχνά παραμελημένο και το πιο συχνά λανθασμένα διαγνωσμένο σημείο συντήρησης στα κεντρικά συστήματα — το σύμπτωμα συνήθως εμφανίζεται ως «η μηχανή στο τέλος της γραμμής δεν τροφοδοτείται».
Ο σχεδιασμός του συστήματος εξηγείται στη σελίδα κεντρική τροφοδοσία πρώτης ύλης.
| Κωδικός προϊόντος | 04M96.LR401 |
| Όνομα προϊόντος | Αντλία κενού τύπου claw MOVAC, δυναμικότητα μεταφοράς 400 m³/h, 7,5 kW |
| Τύπος | Αντλία κενού τύπου claw |
| Δυναμικότητα | 400 m³/h |
| Ισχύς | 7,5 kW |
| Μοντέλο | Κωδικός προϊόντος | Όνομα προϊόντος | Δυναμικότητα | Τύπος | Ισχύς | Κωδικός CFCPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μονάδα αντλίας κενού και φίλτρου MOVAC MO-M15F4 | MO-M15F4 | Μονάδα αντλίας κενού και φίλτρου MOVAC MO-M15F4, με έλεγχο μικροεπεξεργαστή, έως 8 τροφοδότες | — | — | — | CFCPS.0001 |
| Μονάδα αντλίας κενού και φίλτρου MOVAC MO-M30F4 | — | — | — | — | — | — |
| Μονάδα αντλίας κενού MOVAC MO-M15E | — | — | — | — | — | — |
| Μονάδα αντλίας κενού και φίλτρου MOVAC MO-R30F4/I | MO-R30F4/I | Μονάδα αντλίας κενού και φίλτρου MOVAC MO-R30F4/I, χωρίς PLC | — | — | — | CFCPS.0005 |
| Μονάδα φίλτρου MOVAC CF500 | CF500 | Μονάδα φίλτρου MOVAC CF500 για κεντρικό σύστημα μεταφοράς, με 12 φίλτρα | — | Φίλτρο | — | — |
| Αντλία κενού πλευρικού καναλιού MOVAC MO R55 | MO R55 | Αντλία κενού πλευρικού καναλιού MOVAC MO R55, δυναμικότητα μεταφοράς 320 m³/h | 320 m³/h | Αντλία πλευρικού καναλιού | — | — |
| Αντλία κενού τύπου claw MOVAC 04M96.LR251 | 04M96.LR251 | Αντλία κενού τύπου claw MOVAC, δυναμικότητα μεταφοράς 211 m³/h, 4,0 kW | 211 m³/h | Αντλία κενού τύπου claw | 4,0 kW | — |
| Αντλία κενού τύπου claw MOVAC 04M96.LR301 | 04M96.LR301 | Αντλία κενού τύπου claw MOVAC, δυναμικότητα μεταφοράς 290 m³/h, 5,5 kW | 290 m³/h | Αντλία κενού τύπου claw | 5,5 kW | — |
| Αντλία κενού τύπου claw MOVAC 04M96.LR401 | 04M96.LR401 | Αντλία κενού τύπου claw MOVAC, δυναμικότητα μεταφοράς 400 m³/h, 7,5 kW | 400 m³/h | Αντλία κενού τύπου claw | 7,5 kW | — |
Ας βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στη γραμμή παραγωγής σας. Συμπληρώστε τη φόρμα και η ομάδα των ειδικών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Συμπληρώστε τη φόρμα και η ομάδα των ειδικών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.