28 طرازاتGRAVIMIX MECS 0/3 HT — اضغط لعرض المواصفات الفنية والطرازات.
| رمز المنتج | GMCPS.0127 |
|---|---|
| اسم المنتج | GRAVIMIX MECS 0/3 HT, 3 components, 0x plunger 3x slide |
| عدد المكونات | 3 |
| السعة (kg/h) | 90 |
| الدفعة (kg) | 0.7 |
| درجة حرارة المادة (°C) | 180 |
| المطحون/الرقائق | 0 |
| سعة القادوس (L) | 7 |
| حجرة الخلط (L) | 3.2 |
| التغذية الكهربائية (V/Hz) | 240 / 50&60 |
| استهلاك القدرة (kW) | 0.05 |
يُعد GRAVIMIX MECS 0/3 HT نظامًا للجرعات والخلط الوزني عالي الدقة. السعة القصوى 90 kg/h، والحد الأقصى لعدد المكونات 3، وأقصى درجة حرارة 180 °C. مناسب لـالمواد الجافة.
ومن ميزاته القياسية وصلة Ethernet لـ FerlinBridge، وتنظيف الحساسات، والتركيب المباشر على عنق التغذية.
ويتضمن نظام EasyClean: حاوية وزن قابلة للإزالة، وحجرة خلط قابلة للفك، وقواديس من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للفصل.
| رمز المنتج | GMCPS.0127 |
| اسم المنتج | GRAVIMIX MECS 0/3 HT, 3 components, 0x plunger 3x slide |
| عدد المكونات | 3 |
| السعة (kg/h) | 90 |
| الدفعة (kg) | 0.7 |
| درجة حرارة المادة (°C) | 180 |
| المطحون/الرقائق | 0 |
| سعة القادوس (L) | 7 |
| حجرة الخلط (L) | 3.2 |
| التغذية الكهربائية (V/Hz) | 240 / 50&60 |
| استهلاك القدرة (kW) | 0.05 |
| الطراز | رمز المنتج | اسم المنتج | السعة (kg/h) | المطحون/الرقائق | عدد المكونات | درجة حرارة المادة (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVIMIX MECS 0/1 | GMCPS.0111 | GRAVIMIX MECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 125 | 0 | 1 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/0 | GMCPS.0115 | GRAVIMIX MECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 170 | 1 | 1 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/2 | GMCPS.0112 | GRAVIMIX MECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 100 | 0 | 2 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/1 | GMCPS.0116 | GRAVIMIX MECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 130 | 1 | 2 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 2/0 | GMCPS.0119 | GRAVIMIX MECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 130 | 2 | 2 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/3 | GMCPS.0113 | GRAVIMIX MECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 90 | 0 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/2 | GMCPS.0117 | GRAVIMIX MECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 120 | 1 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 2/1 | GMCPS.0120 | GRAVIMIX MECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 120 | 2 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 3/0 | GMCPS.0122 | GRAVIMIX MECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 120 | 3 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/4 | GMCPS.0114 | GRAVIMIX MECS 0/4, 4 components, 0x plunger 4x slide | 80 | 0 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/3 | GMCPS.0118 | GRAVIMIX MECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 110 | 1 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 2/2 | GMCPS.0121 | GRAVIMIX MECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 110 | 2 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 3/1 | GMCPS.0123 | GRAVIMIX MECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 110 | 3 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 4/0 | GMCPS.0124 | GRAVIMIX MECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 110 | 4 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/1 HT | GMCPS.0125 | GRAVIMIX MECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 125 | 0 | 1 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/0 HT | GMCPS.0129 | GRAVIMIX MECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 170 | 1 | 1 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 0/2 HT | GMCPS.0126 | GRAVIMIX MECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 100 | 0 | 2 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/1 HT | GMCPS.0130 | GRAVIMIX MECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 130 | 1 | 2 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 2/0 HT | GMCPS.0133 | GRAVIMIX MECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 130 | 2 | 2 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 0/3 HT | GMCPS.0127 | GRAVIMIX MECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 90 | 0 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/2 HT | GMCPS.0131 | GRAVIMIX MECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 120 | 1 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 2/1 HT | GMCPS.0134 | GRAVIMIX MECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 120 | 2 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 3/0 HT | GMCPS.0136 | GRAVIMIX MECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 120 | 3 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/3 HT | GMCPS.0132 | GRAVIMIX MECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 110 | 1 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 2/2 HT | GMCPS.0135 | GRAVIMIX MECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 110 | 2 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 3/1 HT | GMCPS.0137 | GRAVIMIX MECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 110 | 3 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 0/4 HT | GMCPS.0128 | GRAVIMIX MECS 4/0, 4 components, 0x plunger 4x slide | 110 | 0 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 4/0 HT | GMCPS.0138 | GRAVIMIX MECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 110 | 4 | 4 | 180 |
لنحدد معًا الحل الأنسب لخط إنتاجك. املأ النموذج وسيتواصل معك فريق خبرائنا في أقرب وقت ممكن.
املأ النموذج وسيتواصل معك فريق خبرائنا في أقرب وقت ممكن.