Уплътнения и чистачи
Уплътнения за прът и бутало, омега уплътнения, Glyd Ring, чистачи и комплекти уплътнения.

Именно уплътненията задържат налягането. Уплътнението за бутало затваря прохода между двете камери на цилиндъра, а уплътнението за прът не позволява изтичане на масло. Чистачът работи в обратна посока — при прибиране на пръта той изстъргва праха и замърсяванията от повърхността му и не ги пуска в цилиндъра.
Животът на уплътнението зависи от три неща: температурата на маслото, качеството на повърхността и дали буталото остава центрирано. Когато температурата излезе над допустимия диапазон, материалът се втвърдява; когато повърхността на пръта е надраскана, устната на уплътнението се срязва; когато водещият елемент се износи, уплътнението се натоварва едностранно. Затова честата смяна на уплътнения обикновено не е проблем на самото уплътнение, а симптом на друга част.
Списък на частите
Списъкът по-долу съдържа наименованието на частта, производителя, кода на производителя и размера. Въведете код на производителя или размер в полето за търсене, за да филтрирате списъка.
| Част | Производител | Код на производителя | Размер / тип |
|---|---|---|---|
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 45X 62X 8 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM 5X7 65X 90X10 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 60X 80X10 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM 5X7 75X 95X10 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | 75 FKM 585 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 110X128X12 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMSLX7 120X140X13 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 170X200X15 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 200X230X15 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 220X250X15 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 45X 62X 8 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 60X 80X10 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM 5X7 65X 90X10 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMSLX7 85X105X12 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMSLX7 120X140X13 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 150X180X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 170X200X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 200X230X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 220X250X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 250X280X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 320X350X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | B2 360X400X20 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM6X7 95X115X13 | 95,00/115,00/ 13,00 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | 75 FKM 585 | B2 420X460X20 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | 75 FKM 585 | BAUMX7 110X128X12 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM 5X7 65X 90X10 | ПОДСИЛЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERGE | BAUMX7 70X 90X10 | — |
| SEAL,PISTON | GARLOCK | PX620D092-T40 | — |
| SEAL,PISTON | GARLOCK | PX620D093-T40 | — |
| GLIDE RING | IDG | 286D-03600-32B-FPM | — |
| GLIDE RING | IDG | 286D-01100-32B-FPM | — |
| GLIDE RING | IDG | 286D-04200-32B-FPM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00450-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00500-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00650-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00600-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00700-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286C-00850-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01200-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01700-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-02000-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286B-00450-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286B-00600-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | — | 286B-00600-32B-11965A-FKM-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286B-00700-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286C-00900-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286C-01100-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286D-01200-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286D-02000-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00500-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00600-32B-11965A-FKMIDG | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00650-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286C-00850-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01200-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00450-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00700-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01700-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-02500-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286C-00900-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-03200-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01000-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286B-00750-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286D-01500-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286D-02200-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286B-00750-32B-11965A-FKM | 32B |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286C-00950-32B-11965A-FKM | D= 110 MM / СЕЧЕНИЕ 5 MM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286D-02200-32B-11965A-FKM | FKM / MANOY |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286D-01500-32B-11965A-FKM | FKM / MANOY-32B |
| SEAL | MERKEL | FOLGT (ROICK) | 180,00X 200,50X 7,60 - ВЪГЛЕН /NBR - C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49023879 | 195,00X 215,50X 7,60 - ВЪГЛЕН /NBR - C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49023880 | 215,00X 235,50X 7,60 - ВЪГЛЕН /NBR - C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49017635 | 235,00X 255,50X 7,60 - ВЪГЛЕН /NBR- C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | OMS-MR-DW | 310,00X 334,00X 7,70 - СТЪКЛО / NBR - GM201/NBR |
| SEAL | MERKEL | OMS-MR-DW / 49303670 | 340,00X 364,00X 7,70 - СТЪКЛО / NBR - GM201/NBR |
| SEAL | MERKEL | OMS-MR-DW | 370,00X 394,00X 7,70 - СТЪКЛО / NBR - GM201/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49021366 | D 100 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49017740 | D 110 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49017277 | D 120 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49017741 | D 125 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49017741 | D 125 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49017742 | D 145 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49017742 | D 145 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR: 490640 | D 145,00X 4,30X 7,80 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL | MERKEL | 49018944 | D 155 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49018944 | D 155 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:24370625 | D 160X 4,3X 8,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL | MERKEL | 49018943 | D 170 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49018943 | D 170 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:49002 | D 180X 4,3X 7,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:49002910 | D 180X 4,3X 7,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:49023883 | D 195X 4,3X 8,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:00533208 | D 200X 4,3X 7,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:FOLGT | D 215X 4,3X 8,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:49323787 | D 235X 4,3X 7,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL -ARTNR:00525487 | D 340X4,3X8,8 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL - ARTNR:00525487 | D 340X4,3X8,8 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:00525487 | D 340X4,3X8,8 |
| SEAL | MERKEL | 49323782 | D 425 ПРОФИЛ 12,00 - СТЪКЛО / NBR - GM201/NBR |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL - ARTNR:FOLGT | D 52,00X 2,35X 3,7-PU83-93 AU V167 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL-ARTNR:FOLGT | D 52,00X 2,35X 3,7-PU83-93 AU V167 |
| SEAL | MERKEL | 49019333 | D 55 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL | MERKEL | 49021364 | D 65 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49017738 | D 70 ПРОФИЛ 7,55-C104/NBR-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL | MERKEL | 49018477 | D 85 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49018477 | D 85 ПРОФИЛ 7,55-C104/NBR-ВЪГЛЕН /NB |
| SEAL | MERKEL | 49021365 | D 95 ПРОФИЛ 7,55 |
| RING,SEAL,SHAFT | MERKEL | BAUMX7 150X180X15 | — |
| ROD SEAL | MERKEL | 49004007 | D280,0 X D305,0 X 11,7 MM - PTFE GM201- OMS-S-SR |
| ROD SEAL | MERKEL | 49004007 | D280,0 X D305,0 X 11,7 MM-PTFE GM201-OMS-S-SR |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009449 | D280XD304X8,1-PTFE C104/NBR-OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49008974 | D300XD324X 8,1-PTFE C104/NBR-OSDS-163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009467 | D310XD335X12,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009450 | D320XD344X8,1 - PTFE C104/NBR - OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49008977 | D335XD365X15 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012500 | D355XD379X8,1 - PTFE C104/NBR - OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009466 | D360XD390X15 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012501 | D370XD394X8,1 - PTFE C104/NBR - OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012521 | D400XD430X15 - PTFE GM201/NBR OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 09008823 | D420XD450X15-PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012512 | D425XD449X8,1 - PTFE C104/NBR - OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | — | D430XD460X15-PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009445 | D465XD495X15 - PTFE GM201/NBR -OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012513 | D470XD494X8,1 - PTFE C104/NBR- OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012522 | D475XD505X15 - PTFE GM201/NBR - OSES- 279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49008976 | D520XD555X17,5-PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012523 | D525XD560X17,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009446 | D570XD605X17,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012440 | D635XD670X17,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012441 | D675XD710X17,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012492 | D745XD785X20- PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012493 | D815XD855X20-PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24251890 | 125,00X 140,00X 10,90-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24375686 | 145,00X 165,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 49019096 | 155,00X 175,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24338964 | 170,00X 190,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24223327 | 180,00X 200,00X 14,60 - T20 - 95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24223327 | 180,00X 200,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 49030316 | 195,00X 215,00X 14,60 - T20 - 95 AU V142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24337781 | 210,00X 230,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 49030353 | 215,00X 235,00X 14,60 - T20 - 95 AU V142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24366784 | 235,00X 255,00X 14,60- T20 -95 AU V142 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRPR | MERKEL | 49017744 | 180 X 195,1 X 6,3 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRPR | MERKEL | 49017744 | 180 X 195,1 X 6,3-C104 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRPR | MERKEL | 49015913 | 210 X 230,5 X 7,6/8,1 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRPR | MERKEL | 49015913 | 210 X 230,5 X 7,6/8,1-PTFE-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24379529 | D 100 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49002075 | D 100 ПРОФИЛ 7,75-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 49002645 | D 110 ПРОФИЛ 7,55-PUR / NBR-AU V206/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24368153 | D 120 ПРОФИЛ 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380159 | D 125 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380159 | D 125 ПРОФИЛ 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000292 | D 125 ПРОФИЛ 7,75 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000292 | D 125 ПРОФИЛ 7,75-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000293 | D 140 ПРОФИЛ 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380684 | D 145 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380684 | D 145 ПРОФИЛ 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000294 | D 149 ПРОФИЛ 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380685 | D 155 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380685 | D 155 ПРОФИЛ 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49018500 | D 160 ПРОФИЛ 10,5-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380686 | D 170 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380686 | D 170 ПРОФИЛ 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49012838 | D 175 ПРОФИЛ 10,5-ВЪГЛЕН/ NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000295 | D 180 ПРОФИЛ 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000295 | D 180 ПРОФИЛ 10,5-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380687 | D 180 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380687 | D 180 ПРОФИЛ 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380688 | D 210 ПРОФИЛ10,25 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000267 | D 215 ПРОФИЛ 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000267 | D 215 ПРОФИЛ 10,5-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000268 | D 230 ПРОФИЛ 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000268 | D 230 ПРОФИЛ 10,5-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | 49018058 | D 25 ПРОФИЛ 5,35 -C104/NBR-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | 49018058 | D 25 ПРОФИЛ 5,35-C104/NBR-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000269 | D 250 ПРОФИЛ 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000269 | D 250 ПРОФИЛ 10,5-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000270 | D 268 ПРОФИЛ 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000270 | D 268 ПРОФИЛ 10,5-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 49018157 | D 30 ПРОФИЛ 5,35-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 533523 | D 310 ПРОФИЛ 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 00533523 | D 310 ПРОФИЛ 10,5-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | 49021477 | D 32 ПРОФИЛ 5,35-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49014548 | D 34 ПРОФИЛ 3,75-C104/NBR-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 34 ПРОФИЛ 5,50-C104/NBR-ВЪГЛЕН /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 34 ПРОФИЛ 5,50-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | 49017411 | D 36 ПРОФИЛ 5,35-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 38 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | KOHLE /NBR | D 38 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 40 ПРОФИЛ 5,50- C104/NBR-ВЪГЛЕН /NB |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 40 ПРОФИЛ 5,50-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 45 ПРОФИЛ 5,50-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 48 ПРОФИЛ 5,50-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 50 ПРОФИЛ 5,50-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 50 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR -C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 50 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 54 ПРОФИЛ 5,50-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 54 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 49014633 | D 55 ПРОФИЛ 7,55-AU V206/NBR-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 60 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 63 ПРОФИЛ 7,55-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380157 | D 65 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 49017723 | D 70 ПРОФИЛ 7,55- AU V206/N-PUR / NB |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 70 ПРОФИЛ 7,75-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 80 ПРОФИЛ 7,75-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49014634 | D 82 ПРОФИЛ 7,75-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380158 | D 85 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380158 | D 85 ПРОФИЛ 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 85 ПРОФИЛ 7,75-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 90 ПРОФИЛ 7,75-ВЪГЛЕН /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24379211 | D 95 ПРОФИЛ 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000291 | D 95 ПРОФИЛ 7,75 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000269 | s D 250 ПРОФИЛ 10,5 |
| STRIPPER | MERKEL | 49009461 | 10,00X 326,00X 11,50-PTFE V070 -PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49004005 | 280,00X 296,00X 11,50 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49004005 | 280,00X 296,00X 11,50-PTFE GM201/NBR - PT1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012517 | 400,00X 424,00X 15,50 - PTFE V070 - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012518 | 475,00X 499,00X 15,50-PTFE V070- PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012519 | 525,00X 549,00X 15,50-PTFE V070 - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49023874 | D195XD211 X 11,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49023875 | D215XD231 X 11,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49308945 | D235XD251 X 11,5 - PTFE GM201/NBR PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49008975 | D335XD351 X 11,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49009462 | D360XD376 X 11,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49008822 | D420XD444 X 15,5 - PTFE GM201/NBR - Pt 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49008822 | D420XD444 X 15,5-PTFE GM201/NBR PT1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49068502 | D430XD454 X 15,5-PTFE GM201/NBR-PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49009443 | D465XD489 X 15,5 - PTFE GM201/NBR -PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49008973 | D520XD544 X 15,5-PTFE GM201/NBR-PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49009444 (VORGEFORMT) | D570XD594 X 15,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012435 | D635XD659 X 15,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012436 | D675XD702,3X 18,0 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012437 | D745XD772,3X 18,0 - PTFE GM201/NBR - PT |
| STRIPPER | MERKEL | 49012438 | D815XD842,3X 18,0 - PTFE GM201/NBR PT 1 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380032 | D 100 ПРОФИЛ 6,1 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380092 | D 110 ПРОФИЛ 6,1-СТЪКЛО / NBR-GM201 / NBR |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 49012837 | D 120 ПРОФИЛ 6,1-СТЪКЛО / NBR |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380156 | D 125 ПРОФИЛ 6,1 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380156 | D 125 ПРОФИЛ 6,1-СТЪКЛО / NBR |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380702 | D 145 ПРОФИЛ 8,0 L=11,5-СТЪКЛО / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380963 | D 145 ПРОФИЛ 8,0 L=9,5 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380703 | D 155 ПРОФИЛ 8,0 L=11,5-СТЪКЛО / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380964 | D 155 ПРОФИЛ 8,0 L=9,5 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380964 | D 155 ПРОФИЛ 8,0 L=9,5-СТЪКЛО / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380704 | D 170 ПРОФИЛ 8,0 L=11,5-СТЪКЛО / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380965 | D 170 ПРОФИЛ 8,0 L=9,5 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380965 | D 170 ПРОФИЛ 8,0 L=9,5-СТЪКЛО / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 00531957 | D 180 ПРОФИЛ 8,0 L=11,5 - СТЪКЛО / NBR - GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 00531957 | D 180 ПРОФИЛ 8,0 L=11,5-СТЪКЛО / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380966 | D 180 ПРОФИЛ 8,0 L=9,5 |
