Düzleştirilmiş iç kaynaklı 1.4301 paslanmaz çelik taşıma boruları. Plastik / döküm malzeme endüstrisi için, dış yüzeyi taşlanmış, montaja hazır teslim edilir.
| Marka | Michel Tube |
| Malzeme | 1.4301 Paslanmaz Çelik |
| Uzunluk | 6000 mm |
| İç Kaynak | Düzleştirilmiş |
Özel olarak düzleştirilmiş iç kaynaklı paslanmaz çelik yuvarlak borular, döküm malzeme ve plastik endüstrisinde taşıma (konveyör) boruları olarak kullanılır. Michel Tube boruları ağırlıklı olarak dış yüzeyi taşlanmış, montaja hazır şekilde paketli olarak teslim edilir. Bu sayede borular sahaya gelir gelmez monte edilebilir; kurulum süresi ve işçilik maliyeti azalır.
Standart uzunluk 6000 mm olup 38,0 mm – 168,3 mm dış çap aralığında ve 1,5 / 2,0 / 3,0 mm et kalınlıklarında temin edilir. Toplam 27 farklı boyut/kalınlık kombinasyonu mevcuttur — ayrıntılar için "Boyut ve Ürün Kodları" sekmesine bakınız.
Paslanmaz boru, taşıma hattında üç şeyi birden karşıladığı için standart tercihtir: korozyona dayanır, iç yüzeyi pürüzsüz kalır ve mekanik olarak sağlamdır. İç kaynağın özel olarak düzleştirilmiş olması burada kritik önemdedir — kaynak dikişinde kalan en küçük çıkıntı bile granülün takılmasına, zamanla o noktada birikme ve aşınma başlamasına yol açar.
Cam elyaflı, mineral dolgulu veya sert granüllerde paslanmaz boru bile aşınır. Aşınma düz hatta yavaş, dirseklerde hızlıdır; malzeme yön değiştirirken boru cidarına çarpar. Bu tip hammaddede düz hatlar için aşınmaya dayanıklı boru, dönüşler için aşınmaya dayanıklı dirsek kullanılır.
Borular montaja hazır, dış yüzeyi taşlanmış olarak teslim edilir. Hat kurulurken boru uçlarının aynı hizada olması ve bağlantı noktasında kademe oluşmaması gerekir; kademe hem basınç kaybı hem birikme noktası yaratır. Bağlantı için boru bağlayıcıları, askı ve sabitleme için montaj rayları kullanılır.
| Marka | Michel Tube |
| Malzeme | 1.4301 Paslanmaz Çelik |
| Uzunluk | 6000 mm |
| İç Kaynak | Düzleştirilmiş |
| Article No | Dış Çap Ø (mm) | Et Kalınlığı WS (mm) |
|---|---|---|
| RE-038015 | 38,0 | 1,5 |
| RE-040015 | 40,0 | 1,5 |
| RE-045015 | 45,0 | 1,5 |
| RE-050015 | 50,0 | 1,5 |
| RE-050020 | 50,0 | 2,0 |
| RE-054015 | 54,0 | 1,5 |
| RE-054020 | 54,0 | 2,0 |
| RE-060315 | 60,3 | 1,5 |
| RE-060320 | 60,3 | 2,0 |
| RE-065020 | 65,0 | 2,0 |
| RE-070020 | 70,0 | 2,0 |
| RE-076120 | 76,1 | 2,0 |
| RE-080020 | 80,0 | 2,0 |
| RE-084020 | 84,0 | 2,0 |
| RE-088920 | 88,9 | 2,0 |
| RE-101620 | 101,6 | 2,0 |
| RE-104020 | 104,0 | 2,0 |
| RE-108020 | 108,0 | 2,0 |
| RE-110020 | 110,0 | 2,0 |
| RE-114320 | 114,3 | 2,0 |
| RE-128015 | 128,0 | 1,5 |
| RE-129020 | 129,0 | 2,0 |
| RE-133030 | 133,0 | 3,0 |
| RE-139720 | 139,7 | 2,0 |
| RE-154020 | 154,0 | 2,0 |
| RE-159020 | 159,0 | 2,0 |
| RE-168320 | 168,3 | 2,0 |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.