39 моделаGRAVIMIX FLECS 1/2 — щракнете за технически характеристики и модели.
| Продуктов код | GMCPS.0147 |
|---|---|
| Наименование на продукта | GRAVIMIX FLECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide |
| Брой компоненти | 3 |
| Производителност (кг/ч) | 275 |
| Порция (кг) | 1,8 |
| Температура на материала (°C) | 120 |
| Мленка/люспи | 1 |
| Обем на бункера (л) | 18 |
| Смесителна камера (л) | 7 |
| Захранване (В/Хц) | 240 / 50 |
| Консумирана мощност (кВт) | 0,2 |
GRAVIMIX FLECS 0/1 е основният модел от серията за гравиметрично дозиране с до шест компонента. От падащия списък можете да видите всички модели FLECS с различен капацитет и брой компоненти.
Отличителното за серията е, че може да управлява сложни рецепти в едно устройство. Дозирането на до шест компонента означава, че основният материал, мленката, няколко мастербача и добавките се контролират едновременно и чрез претегляне. Капацитетът достига диапазона от 350 кг/ч.
Всеки допълнителен компонент означава собствен бункер, собствен дозиращ клапан и собствено калибриране. С увеличаването на броя на компонентите става по-трудно да се запази точността на дозиране; затова при многокомпонентните системи решаващи стават разделителната способност на тензодатчика и управляващият софтуер.
Ако рецептата Ви е проста — един мастербач или два компонента — по-икономичните серии са достатъчни; повече компоненти от необходимото увеличават ненужно инвестицията.
FLECS може да управлява мленката като отделен компонент и да поддържа постоянен нейния дял. Границите на използване на мленка са разгледани в статията за мленката и оползотворяването на брака.
За сравнение на капацитета и компонентите вижте страницата за гравиметричното дозиране като цяло.
| Продуктов код | GMCPS.0147 |
| Наименование на продукта | GRAVIMIX FLECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide |
| Брой компоненти | 3 |
| Производителност (кг/ч) | 275 |
| Порция (кг) | 1,8 |
| Температура на материала (°C) | 120 |
| Мленка/люспи | 1 |
| Обем на бункера (л) | 18 |
| Смесителна камера (л) | 7 |
| Захранване (В/Хц) | 240 / 50 |
| Консумирана мощност (кВт) | 0,2 |
| Модел | Продуктов код | Наименование на продукта | Производителност (кг/ч) | Брой компоненти | Мленка/люспи | Обем на бункера (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVIMIX FLECS 0/1 | GMCPS.0139 | GRAVIMIX FLECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 300 | 1 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/0 | GMCPS.0144 | GRAVIMIX FLECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 350 | 1 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/2 | GMCPS.0140 | GRAVIMIX FLECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 250 | 2 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/1 | GMCPS.0145 | GRAVIMIX FLECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 300 | 2 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/0 | GMCPS.0150 | GRAVIMIX FLECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 300 | 2 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/3 | GMCPS.0142 | GRAVIMIX FLECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 225 | 3 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/2 | GMCPS.0147 | GRAVIMIX FLECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 275 | 3 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/1 | GMCPS.0153 | GRAVIMIX FLECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 275 | 3 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 3/0 | GMCPS.0155 | GRAVIMIX FLECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 275 | 3 | 3 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/4 | GMCPS.0143 | GRAVIMIX FLECS 0/4, 4 components, 0x plunger 4x slide | 200 | 4 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/3 | GMCPS.0149 | GRAVIMIX FLECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 250 | 4 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/2 | GMCPS.0154 | GRAVIMIX FLECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 250 | 4 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 3/1 | GMCPS.0157 | GRAVIMIX FLECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 250 | 4 | 3 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 4/0 | GMCPS.0158 | GRAVIMIX FLECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 250 | 4 | 4 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/2/2 | GMCPS.0148 | GRAVIMIX FLECS 1/2/2, 5 components, 1x plunger 2x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 1 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 2/1/2 | GMCPS.0152 | GRAVIMIX FLECS 2/1/2, 5 components, 2x plunger 1x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 2 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 3/0/2 | GMCPS.0156 | GRAVIMIX FLECS 3/0/2, 5 components, 3x plunger 0x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 3 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 0/2/4 | GMCPS.0141 | GRAVIMIX FLECS 0/2/4, 6 components, 0x plunger 2x slide 4x slide micro | 150 | 6 | 2 | 19 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 1/1/4 | GMCPS.0146 | GRAVIMIX FLECS 1/1/4, 6 components, 1x plunger 1x slide 4x slide micro | 200 | 6 | 1 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 2/0/4 | GMCPS.0151 | GRAVIMIX FLECS 2/0/4, 6 components, 2x plunger 0x slide 4x slide micro | 200 | 6 | 2 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 0/1 HT | GMCPS.0159 | GRAVIMIX FLECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 300 | 1 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/0 HT | GMCPS.0164 | GRAVIMIX FLECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 350 | 1 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/2 HT | GMCPS.0160 | GRAVIMIX FLECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 250 | 2 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/1 HT | GMCPS.0165 | GRAVIMIX FLECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 300 | 2 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/0 HT | GMCPS.0170 | GRAVIMIX FLECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 300 | 2 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/3 HT | GMCPS.0162 | GRAVIMIX FLECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 225 | 3 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/2 HT | GMCPS.0167 | GRAVIMIX FLECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 275 | 3 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/1 HT | GMCPS.0173 | GRAVIMIX FLECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 275 | 3 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 3/0 HT | GMCPS.0175 | GRAVIMIX FLECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 275 | 3 | 3 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/4 HT | GMCPS.0163 | GRAVIMIX FLECS 0/4, 4 components, 0x plunger 4x slide | 200 | 4 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/3 HT | GMCPS.0169 | GRAVIMIX FLECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 250 | 4 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/2 HT | GMCPS.0174 | GRAVIMIX FLECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 250 | 4 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 3/1 HT | GMCPS.0177 | GRAVIMIX FLECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 250 | 4 | 3 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 4/0 HT | GMCPS.0178 | GRAVIMIX FLECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 250 | 4 | 4 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/2/2 HT | GMCPS.0168 | GRAVIMIX FLECS 1/2/2, 5 components, 1x plunger 2x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 1 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 2/1/2 HT | GMCPS.0172 | GRAVIMIX FLECS 2/1/2, 5 components, 2x plunger 1x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 2 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 3/0/2 HT | GMCPS.0176 | GRAVIMIX FLECS 3/0/2, 5 components, 3x plunger 0x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 3 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 1/1/4 HT | GMCPS.0166 | GRAVIMIX FLECS 1/1/4, 6 components, 1x plunger 1x slide 4x slide micro | 200 | 6 | 1 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 2/0/4 HT | GMCPS.0171 | GRAVIMIX FLECS 2/0/4, 6 components, 2x plunger 0x slide 4x slide micro | 200 | 6 | 2 | 18 / 7 |
Нека заедно определим решението, което най-добре пасва на Вашата производствена линия. Попълнете формуляра и нашият екип от специалисти ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
Попълнете формуляра и нашият екип от специалисти ще се свърже с Вас възможно най-скоро.