9 مدلپمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR501 — برای مشاهدهٔ مشخصات فنی و مدلها کلیک کنید.
| کد محصول | 04M96.LR501 |
|---|---|
| نام محصول | پمپ وکیوم کلاو MOVAC، ظرفیت انتقال 500 m³/h، 11 kW |
| نوع | پمپ کلاو |
| ظرفیت | 500 m³/h |
| توان | 11 kW |
| اتصال | Ø 80 mm |
این مدل واحد پمپ نوع کلاو است که منبع وکیوم سیستم تغذیهٔ مرکزی را تشکیل میدهد. از فهرست کشویی میتوانید به ترکیبهای پمپ و فیلتر با ظرفیتهای مختلف دسترسی داشته باشید.
دمندههای ساید چنل ساده و اقتصادیاند؛ نیاز وکیوم متوسط را برآورده میکنند. در مقابل، پمپهای کلاو بدون روغن کار میکنند، وکیوم بالاتری تولید میکنند و برای کار پیوسته مناسبترند. بدون روغن بودن خطر آمیختن بخار روغن با مواد اولیه را از میان میبرد و همین آنها را در کاربردهای غذایی و پزشکی به گزینهٔ ترجیحی تبدیل میکند.
ظرفیت پمپ از تعداد موادکشهایی که همزمان کار میکنند و طول کل خط محاسبه میشود. رایجترین اشتباه جمع زدن ظرفیت همهٔ موادکشها و انتخاب پمپی بیدلیل بزرگ است؛ نسبت همزمانی واقعبینانه با نگاه به الگوی تولید تعیین میشود.
گرد و غباری که وارد خط وکیوم میشود، اگر به پمپ برسد سایش و افت بازده ایجاد میکند. فیلتر این گرد و غبار را نگه میدارد؛ اما فیلتر گرفته یعنی افت ظرفیت. این قلمی از نگهداری است که در سیستمهای مرکزی بیش از همه نادیده گرفته میشود و بیش از همه اشتباه تشخیص داده میشود — نشانه معمولاً به صورت «دستگاه انتهای خط تغذیه نمیشود» ظاهر میشود.
طراحی سیستم در صفحهٔ تغذیهٔ مرکزی مواد توضیح داده شده است.
| کد محصول | 04M96.LR501 |
| نام محصول | پمپ وکیوم کلاو MOVAC، ظرفیت انتقال 500 m³/h، 11 kW |
| نوع | پمپ کلاو |
| ظرفیت | 500 m³/h |
| توان | 11 kW |
| اتصال | Ø 80 mm |
| مدل | کد محصول | ظرفیت | نوع | توان | اتصال |
|---|---|---|---|---|---|
| واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-M15F4 | MO-M15F4 | 150 m³/h | — | 1.5 kW | Ø 50 mm |
| واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-M30F4 | MO-M30F4 | 229 m³/h | — | 3.0 kW | Ø 50 mm |
| واحد پمپ وکیوم MOVAC MO-M15E | MO-M15E | — | — | 1.5 kW | Ø 50 mm |
| واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-R30F4/I | MO-R30F4/I | — | — | 3.0 kW | Ø 50 mm |
| پمپ وکیوم ساید چنل MOVAC MO R55 | MO R55 | 320 m³/h | پمپ ساید چنل | 5.5 kW | — |
| پمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR251 | 04M96.LR251 | 211 m³/h | پمپ کلاو | 4.0 kW | Ø 60 mm |
| پمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR301 | 04M96.LR301 | 290 m³/h | پمپ کلاو | 5.5 kW | Ø 60 mm |
| پمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR401 | 04M96.LR401 | 400 m³/h | پمپ کلاو | 7.5 kW | Ø 80 mm |
| MOVAC 04M96.LR501 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR501 | 500 m³/h | پمپ کلاو | 11 kW | Ø 80 mm |
بیایید با هم راهحلی را مشخص کنیم که بیشترین تناسب را با خط تولید شما دارد. فرم را پر کنید تا تیم متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.
فرم را پر کنید تا تیم متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.