9 مدلسیستم کنترل مرکزی پمپ وکیوم برای ثابت نگه داشتن سطح قیف در مواد ترموپلاستیک خشک و روان. یک واحد تا 8 موادکش را کنترل میکند.
| ظرفیت کنترل | تا 8 موادکش |
|---|---|
| توان پمپ | 1.5 kW (پمپ وکیوم) |
| تمیزکاری فیلتر | شستوشوی معکوس خودکار (Reverse-Jet) |
| برند کنترل | SMC و Omron |
| جنس قیف | استیل |
Ferlin MOVAC MO-M15E سیستم پیشرفتهٔ کنترل پمپ وکیوم است که بهویژه برای ثابت نگه داشتن سطح مواد ترموپلاستیک خشک و روان در قیفها (قیف تغذیه) به کار میرود.
ظرفیت کنترل: یک واحد MO-M15E معمولاً میتواند تا 8 موادکش (hopper loader) را کنترل کند.
مدیریت پمپ: سیستم معمولاً بهصورت یکپارچه با پمپهای وکیوم 1.5 کیلووات یا توان مشابه کار میکند. نرخ اشغال و زمانهای مکش پمپ را مدیریت میکند.
فیلتر: MO-M15E سیستم پمپ بدون فیلتر است؛ فیلتر مرکزی با تمیزکاری جت معکوس اختصاصی Ferlin در مدلهای MO-M15F4 و MO-M30F4 (واحد پمپ و فیلتر) وجود دارد.
ساختار: برای عمر طولانی با قطعات باکیفیت (برندهای SMC و Omron) و قیفهای استیل تجهیز شده است.
اجزای سیستم: • پمپ وکیوم: وکیوم لازم برای انتقال مواد در لولهها را ایجاد میکند. • موادکش: واحدی که روی دستگاه قرار میگیرد و مواد را به قیف میبرد. • فیلتر مرکزی: واحد خودتمیزشوندهای که گرد و غبار را از جریان مواد جدا میکند.
| ظرفیت کنترل | تا 8 موادکش |
| توان پمپ | 1.5 kW (پمپ وکیوم) |
| تمیزکاری فیلتر | شستوشوی معکوس خودکار (Reverse-Jet) |
| برند کنترل | SMC و Omron |
| جنس قیف | استیل |
| مدل | کد کالا | نام محصول | ظرفیت | نوع | توان | کد CFCPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-M15F4 | MO-M15F4 | واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-M15F4، با کنترل ریزپردازنده، حداکثر 8 موادکش | — | — | — | CFCPS.0001 |
| واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-M30F4 | — | — | — | — | — | — |
| واحد پمپ وکیوم MOVAC MO-M15E | — | — | — | — | — | — |
| واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-R30F4/I | MO-R30F4/I | واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-R30F4/I، بدون PLC | — | — | — | CFCPS.0005 |
| واحد فیلتر MOVAC CF500 | CF500 | واحد فیلتر سیستم انتقال مرکزی MOVAC CF500، با 12 فیلتر | — | فیلتر | — | — |
| پمپ وکیوم ساید چنل MOVAC MO R55 | MO R55 | پمپ وکیوم ساید چنل MOVAC MO R55، ظرفیت انتقال 320 m³/h | 320 m³/h | پمپ ساید چنل | — | — |
| پمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR251 | 04M96.LR251 | پمپ وکیوم کلاو MOVAC، ظرفیت انتقال 211 m³/h، 4.0 kW | 211 m³/h | پمپ کلاو | 4.0 kW | — |
| پمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR301 | 04M96.LR301 | پمپ وکیوم کلاو MOVAC، ظرفیت انتقال 290 m³/h، 5.5 kW | 290 m³/h | پمپ کلاو | 5.5 kW | — |
| پمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR401 | 04M96.LR401 | پمپ وکیوم کلاو MOVAC، ظرفیت انتقال 400 m³/h، 7.5 kW | 400 m³/h | پمپ کلاو | 7.5 kW | — |
بیایید با هم راهحلی را مشخص کنیم که بیشترین تناسب را با خط تولید شما دارد. فرم را پر کنید تا تیم متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.
فرم را پر کنید تا تیم متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.