9 مدلپمپ وکیوم ساید چنل MOVAC MO R55 — برای مشاهدهٔ مشخصات فنی و مدلها کلیک کنید.
| کد کالا | MO R55 |
|---|---|
| نام محصول | پمپ وکیوم ساید چنل MOVAC MO R55، ظرفیت انتقال 320 m³/h |
| نوع | پمپ ساید چنل |
| ظرفیت | 320 m³/h |
| سیستم | انتقال مرکزی |
این مدل واحد پمپ نوع کلاو است که منبع وکیوم سیستم تغذیهٔ مرکزی را تشکیل میدهد. از فهرست کشویی میتوانید به ترکیبهای پمپ و فیلتر با ظرفیتهای مختلف دسترسی داشته باشید.
دمندههای ساید چنل ساده و اقتصادیاند؛ نیاز وکیوم متوسط را برآورده میکنند. در مقابل، پمپهای کلاو بدون روغن کار میکنند، وکیوم بالاتری تولید میکنند و برای کار پیوسته مناسبترند. بدون روغن بودن خطر آمیختن بخار روغن با مواد اولیه را از میان میبرد و همین آنها را در کاربردهای غذایی و پزشکی به گزینهٔ ترجیحی تبدیل میکند.
ظرفیت پمپ از تعداد موادکشهایی که همزمان کار میکنند و طول کل خط محاسبه میشود. رایجترین اشتباه جمع زدن ظرفیت همهٔ موادکشها و انتخاب پمپی بیدلیل بزرگ است؛ نسبت همزمانی واقعبینانه با نگاه به الگوی تولید تعیین میشود.
گرد و غباری که وارد خط وکیوم میشود، اگر به پمپ برسد سایش و افت بازده ایجاد میکند. فیلتر این گرد و غبار را نگه میدارد؛ اما فیلتر گرفته یعنی افت ظرفیت. این قلمی از نگهداری است که در سیستمهای مرکزی بیش از همه نادیده گرفته میشود و بیش از همه اشتباه تشخیص داده میشود — نشانه معمولاً به صورت «دستگاه انتهای خط تغذیه نمیشود» ظاهر میشود.
طراحی سیستم در صفحهٔ تغذیهٔ مرکزی مواد توضیح داده شده است.
| کد کالا | MO R55 |
| نام محصول | پمپ وکیوم ساید چنل MOVAC MO R55، ظرفیت انتقال 320 m³/h |
| نوع | پمپ ساید چنل |
| ظرفیت | 320 m³/h |
| سیستم | انتقال مرکزی |
| مدل | کد کالا | نام محصول | ظرفیت | نوع | توان | کد CFCPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-M15F4 | MO-M15F4 | واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-M15F4، با کنترل ریزپردازنده، حداکثر 8 موادکش | — | — | — | CFCPS.0001 |
| واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-M30F4 | — | — | — | — | — | — |
| واحد پمپ وکیوم MOVAC MO-M15E | — | — | — | — | — | — |
| واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-R30F4/I | MO-R30F4/I | واحد پمپ وکیوم و فیلتر MOVAC MO-R30F4/I، بدون PLC | — | — | — | CFCPS.0005 |
| واحد فیلتر MOVAC CF500 | CF500 | واحد فیلتر سیستم انتقال مرکزی MOVAC CF500، با 12 فیلتر | — | فیلتر | — | — |
| پمپ وکیوم ساید چنل MOVAC MO R55 | MO R55 | پمپ وکیوم ساید چنل MOVAC MO R55، ظرفیت انتقال 320 m³/h | 320 m³/h | پمپ ساید چنل | — | — |
| پمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR251 | 04M96.LR251 | پمپ وکیوم کلاو MOVAC، ظرفیت انتقال 211 m³/h، 4.0 kW | 211 m³/h | پمپ کلاو | 4.0 kW | — |
| پمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR301 | 04M96.LR301 | پمپ وکیوم کلاو MOVAC، ظرفیت انتقال 290 m³/h، 5.5 kW | 290 m³/h | پمپ کلاو | 5.5 kW | — |
| پمپ وکیوم کلاو MOVAC 04M96.LR401 | 04M96.LR401 | پمپ وکیوم کلاو MOVAC، ظرفیت انتقال 400 m³/h، 7.5 kW | 400 m³/h | پمپ کلاو | 7.5 kW | — |
بیایید با هم راهحلی را مشخص کنیم که بیشترین تناسب را با خط تولید شما دارد. فرم را پر کنید تا تیم متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.
فرم را پر کنید تا تیم متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.