28 մոդելGRAVIMIX MECS 3/1 — տեխնիկական բնութագրերը և մոդելները տեսնելու համար սեղմեք։
| Ապրանքի կոդ | GMCPS.0123 |
|---|---|
| Ապրանքի անվանում | GRAVIMIX MECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide |
| Բաղադրիչների քանակ | 4 |
| Արտադրողականություն (կգ/ժ) | 110 |
| Խմբաքանակ (կգ) | 0,7 |
| Նյութի ջերմաստիճան (°C) | 120 |
| Մանրացված թափոն / փաթիլներ | 3 |
| Բունկերի տարողություն (լ) | 7 |
| Խառնման խցիկ (լ) | 3,2 |
| Սնուցում (Վ/Հց) | 240 / 50&60 |
| Էներգասպառում (կՎտ) | 0,05 |
GRAVIMIX MECS 3/1-ը բարձր ճշգրտության գրավիմետրիկ չափաբաշխման և խառնման համակարգ է։ Առավելագույն արտադրողականություն՝ 110 կգ/ժ, բաղադրիչների առավելագույն թիվ՝ 4։ Հարմար է չոր նյութի և/կամ մանրացված թափոնի (մանրացված պլաստմասսայի) համար։
Նրա ստանդարտ առանձնահատկություններից են Ethernet միացումը FerlinBridge-ի համար, տվիչի մաքրումը և ուղղակի տեղադրումը սնման բերանին։
Այն ունի EasyClean համակարգ՝ հանովի կշռման աման, անջատվող խառնման խցիկ և առանձնացվող չժանգոտվող պողպատե բունկերներ։
| Ապրանքի կոդ | GMCPS.0123 |
| Ապրանքի անվանում | GRAVIMIX MECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide |
| Բաղադրիչների քանակ | 4 |
| Արտադրողականություն (կգ/ժ) | 110 |
| Խմբաքանակ (կգ) | 0,7 |
| Նյութի ջերմաստիճան (°C) | 120 |
| Մանրացված թափոն / փաթիլներ | 3 |
| Բունկերի տարողություն (լ) | 7 |
| Խառնման խցիկ (լ) | 3,2 |
| Սնուցում (Վ/Հց) | 240 / 50&60 |
| Էներգասպառում (կՎտ) | 0,05 |
| Մոդել | Ապրանքի կոդ | Ապրանքի անվանում | Արտադրողականություն (կգ/ժ) | Մանրացված թափոն / փաթիլներ | Բաղադրիչների քանակ | Նյութի ջերմաստիճան (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVIMIX MECS 0/1 | GMCPS.0111 | GRAVIMIX MECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 125 | 0 | 1 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/0 | GMCPS.0115 | GRAVIMIX MECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 170 | 1 | 1 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/2 | GMCPS.0112 | GRAVIMIX MECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 100 | 0 | 2 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/1 | GMCPS.0116 | GRAVIMIX MECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 130 | 1 | 2 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 2/0 | GMCPS.0119 | GRAVIMIX MECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 130 | 2 | 2 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/3 | GMCPS.0113 | GRAVIMIX MECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 90 | 0 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/2 | GMCPS.0117 | GRAVIMIX MECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 120 | 1 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 2/1 | GMCPS.0120 | GRAVIMIX MECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 120 | 2 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 3/0 | GMCPS.0122 | GRAVIMIX MECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 120 | 3 | 3 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/4 | GMCPS.0114 | GRAVIMIX MECS 0/4, 4 components, 0x plunger 4x slide | 80 | 0 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 1/3 | GMCPS.0118 | GRAVIMIX MECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 110 | 1 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 2/2 | GMCPS.0121 | GRAVIMIX MECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 110 | 2 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 3/1 | GMCPS.0123 | GRAVIMIX MECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 110 | 3 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 4/0 | GMCPS.0124 | GRAVIMIX MECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 110 | 4 | 4 | 120 |
| GRAVIMIX MECS 0/1 HT | GMCPS.0125 | GRAVIMIX MECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 125 | 0 | 1 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/0 HT | GMCPS.0129 | GRAVIMIX MECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 170 | 1 | 1 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 0/2 HT | GMCPS.0126 | GRAVIMIX MECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 100 | 0 | 2 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/1 HT | GMCPS.0130 | GRAVIMIX MECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 130 | 1 | 2 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 2/0 HT | GMCPS.0133 | GRAVIMIX MECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 130 | 2 | 2 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 0/3 HT | GMCPS.0127 | GRAVIMIX MECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 90 | 0 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/2 HT | GMCPS.0131 | GRAVIMIX MECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 120 | 1 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 2/1 HT | GMCPS.0134 | GRAVIMIX MECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 120 | 2 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 3/0 HT | GMCPS.0136 | GRAVIMIX MECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 120 | 3 | 3 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 1/3 HT | GMCPS.0132 | GRAVIMIX MECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 110 | 1 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 2/2 HT | GMCPS.0135 | GRAVIMIX MECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 110 | 2 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 3/1 HT | GMCPS.0137 | GRAVIMIX MECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 110 | 3 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 0/4 HT | GMCPS.0128 | GRAVIMIX MECS 4/0, 4 components, 0x plunger 4x slide | 110 | 0 | 4 | 180 |
| GRAVIMIX MECS 4/0 HT | GMCPS.0138 | GRAVIMIX MECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 110 | 4 | 4 | 180 |
Եկեք միասին որոշենք Ձեր արտադրական գծին լավագույնս համապատասխանող լուծումը։ Լրացրեք ձևը, և մեր մասնագետների թիմը կկապվի Ձեզ հետ հնարավորինս շուտ։
Լրացրեք ձևը, և մեր մասնագետների թիմը կկապվի Ձեզ հետ հնարավորինս շուտ։