Ուղղորդող օղակներ և ժապավեններ
Օղակներ և ժապավեններ, որոնք մխոցն ու ձողը պահում են կենտրոնում և կանխում մետաղ-մետաղ շփումը։

Ուղղորդող օղակները (guide ring) և ժապավենները ճնշում չեն պահում, նրանց խնդիրը մխոցն ու ձողը գլանի ներսում կենտրոնում պահելն է։ Կրելով կողային բեռը՝ դրանք թույլ չեն տալիս, որ մխոցը քսվի գլանի ներքին մակերևույթին։
Նրանց կարևորությունը սովորաբար ուշ է նկատվում։ Երբ ուղղորդիչը մաշվում է, մխոցը շեղվում է կենտրոնից, խցվածքը բեռնվում է մի կողմից և արագ շարքից դուրս գալիս։ Եթե գլանում խցվածքը հաճախ է փոխարինվում, իրական խնդիրը հաճախ հենց այստեղ է՝ ուղղորդող տարրը խցվածքի հետ միասին փոխարինելը հաջորդ անսարքությունը ամիսներով հետաձգում է։
Նյութն ընտրվում է ըստ բեռի՝ հյուսված խեժը (HGW) կրում է բարձր բեռներ, PTFE-ն ապահովում է ցածր շփում, իսկ բրոնզով լցված տեսակները գտնվում են այս երկուսի միջև։
Մասերի ցանկ
Ստորև բերված ցանկում նշված են մասի անվանումը, արտադրողը, արտադրողի կոդը և չափը։ Զտելու համար որոնման դաշտում մուտքագրեք արտադրողի կոդը կամ չափը։
| Մաս | Արտադրող | Արտադրողի կոդ | Չափ / տեսակ |
|---|---|---|---|
| RING,GUIDE | GARLOCK | GR 730 1500- T42 | — |
| GUIDE-TAPE | MERKEL | — | D 100X 9,7X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300133 | D 110,00X 9,70X 2,50-BRONZE |
| BAND, TAPE | MERKEL | 24300137 | D 120X 9,7X 2,5-BRONZE |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24204056 | D 125X 9,7X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300140 | D 125X 9,7X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24102436 | D 140X 9,7X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24333989 | D 145X 15 X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24333989 | D 145X 15 X 2,5-BRONZE |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24379531 | D 149X 9,7X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24352283 | D 155X 15 X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24352283 | D 155X 15 X 2,5-BRONZE |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300153 | D 170X 15 X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300153 | D 170X 15 X 2,5-BRONZE |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300155 | D 180,00X 15,00X 2,50 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300155 | D 180,00X 15,00X 2,50-BRONZE |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24203474 | D 180,00X 9,70X 2,50 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24380697 | D 215X 15 X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24301085 | D 230X 15 X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300217 | D 250,00X 15,00X, 2,50 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24248943 | D 268X 15 X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24380698 | D 310X 15 X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300116 | D 65X 9,7X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24167352 | D 85X 9,7X 2,5 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300127 | D 95,00X 9,70X 2,50 |
| GUIDE BAND | MERKEL | 24300197 | D 95X 9,7X 2,5 |
| GUIDE BAN | MERKEL | 24300160 | D 210X 15 X 2,5 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005581 | 100,00X 15,00X 2,50-GUIVEX KBK-HGW HG 650 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24366770 | 100,00X 9,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005835 | 100,00X 9,60X 2,50-GUIVEX KBK-HGW HG 65 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005835 | 100,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006230 | 110,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49038027 | 120,00X 115,00X 9,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24300246 | 120,00X 9,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006233 | 120,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49003232 | 125,00X 15,00X 2,50-GUIVEX KBK-HGW HG 65 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005841 | 125,00X 9,60X 2,50- GUIVEX KBK-HGW HG 650 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006235 | 125,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24380690 | 145,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006243 | 145,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006243 | 145,00X 15,00X 2,50-GUIVEX SBK-HGW HG 6 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006243 | 145,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 145,00X 150,00X 9,60X-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006014 | 15,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24380691 | 155,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006245 | 155,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006245 | 155,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 155,00X 25,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005912 | 160,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24380692 | 170,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006250 | 170,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006250 | 170,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49012836 | 175,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24380693 | 180,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006253 | 180,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006253 | 180,00X 15,00X 2,50 - HGW HG 650 - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006253 | 180,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005917 | 180,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49303141 | 195,00X 200,00X 15,00 - HGW HG 650 - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006260 | 210,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006260 | 210,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 210,00X 25,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24380699 | 215,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006014 | 215,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006014 | 215,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | FOLGT (ROICK) | 215,00X 220,00X 15,00 - HGW HG 650 - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 230,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006019 | 230,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006019 | 230,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49072212 | 235,00X 240,00X 25,00- HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24390999 | 25,00X 9,60X 2,50- GUIVEX SBK-HGW HG 650 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24390999 | 25,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24378945 | 250,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006023 | 250,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006023 | 250,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49008824 | 255,00X 260,00X 15,00 - PTFE B500 - SF |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24380700 | 268,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49043909 | 268,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49043909 | 268,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24300166 | 280,00X 285,00X 15,00-PTFE B500-SF |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24379038 (VORGEFORMT) | 280,00X 285,00X 25,00 - HGW HG 517 - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24379038 (VORGEFORMT) | 280,00X 285,00X 25,00 -HGW HG 517 - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006029 | 30,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24300168 | 300,00X 305,00X 15,00 - PTFE B500 - SF |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24380701 | 310,00X 15,00X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24380701 | 310,00X 15,00X 2,50-HGW HG 600-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49078778 | 310,00X 315,00X 25,00 - HGW HG 650 - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49009463 (VORGEFORMT) | 310,00X 315,00X 25,00-HGW HG 600-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006203 | 32,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24300170 | 320,00X 325,00X 15,00 - PTFE B500 - SF |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49008971 (VORGEFORMT) | 335,00X 340,00X 25,00 - HGW - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49004529 | 34,00X 5,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 34,00X 5,60X 2,50-GUIVEX KB-HGW HG 650 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49014549 | 34,00X 9,60X 2,50-GUIVEX KBK-HGW HG 6 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49014549 | 34,00X 9,60X 2,50GUIVEX KBK-HGW HG 650 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49303673 / (VORGEFORMT) | 340,00X 345,00X 25,00 - HGW HG 650 - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24300224 | 355,00X 360,00X 15,00 - PTFE B500 SF |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006204 | 36,00X 9,60X 2,50-GUIVEX SBK-HGW HG 650 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24380275 (VORGEFORMT) | 360,00X 365,00X 25,00-HGW-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49012515 | 370,00X 375,00X 15,00 - PTFE B500 - SF |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49304590 | 370,00X 375,00X 25,00 - HGW HG 650 - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49039907 | 38,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 38,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 4,00X 5,60X 2,50- GUIVEX KB-HGW HG 65 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24130923 | 40,00X 5,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 40,00X 5,60X 2,50 - GUIVEX KB-HGW HG 650 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005755 | 40,00X 9,60X 2,50- HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49012525 (VORGEFORMT) | 400,00X 405,00X 25,00-HGW-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24379322 (VORGEFORMT) | 420,00X 428,00X 40,00 - HGW HG 600 - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49323786 | 425,00X 430,00X 25,00 -HGW HG 650 -GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24261535 | 425,00X 430,00X 25,00- PTFE B500 - SF |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49058866 | 430,00X 438,00X 40,00 - HGW HG 600 -GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24130929 | 45,00X 5,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005758 | 45,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49009447 (VORGEFORMT) | 465,00X 473,00X 40,00-HGW-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24347036 | 470,00X 475,00X 25,00 - PTFE B500 - SF |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49012526 (VORGEFORMT) | 475,00X 483,00X 40,00 - HGW- GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49021960 | 48,00X 5,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KB |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24130932 | 50,00X 5,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 50,00X 5,60X 2,50- GUIVEX KB-HGW HG 650 |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 50,00X 5,60X 2,50-GUIVEX KB-HGW HG 650 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005771 | 50,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49001908 | 50,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49008972 | 520,00X 528,00X 40,00 - HGW - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49012527 (VORGEFORMT) | 525,00X 533,00X 40,00 - HGW - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24356983 | 54,00X 5,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | HGW HG 517 | 54,00X 5,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 54,00X 59,00X 9,60-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49039922 | 54,00X 9,60X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49039922 | 54,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49001907 | 55,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-49001907 |
| RING,GUIDE | MERKEL | HGW - GUIVEX SBK | 570,00X 578,00X 40,00 - HGW - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 60,00X 5,60X 2,50 - GUIVEX KB-HGW HG 65 |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 60,00X 65,00X 9,60-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 63,00X 68,00X 9,60-HGW HG 650-GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49012495 (VORGEFORMT) | 635,00X 643,00X 40,00 - HGW - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49012496 (VORGEFORMT) | 675,00X 683,00X 40,00 - HGW - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24130947 | 70,00X 5,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24130947 | 70,00X 5,50X 2,50-HGW HG 517 |
| RING,GUIDE | MERKEL | — | 70,00X 5,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KB |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006216 | 70,00X 9,60X 2,50-GUIVEX SBK-HGW HG 6 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005794 | 70,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49012497 (VORGEFORMT) | 745,00X 753,00X 40,00 - HGW - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24300238 | 80,00X 5,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49002931 | 80,00X 75,00X 9,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24130950 | 80,00X 9,60X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49012498 (VORGEFORMT) | 815,00X 823,00X 40,00 - HGW - GUIVEX SBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49023637 | 82,00X 15,00X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 40422149 | 85,00X 9,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49006220 | 85,00X 9,60X 2,50-GUIVEX SBK-HGW HG 65 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005812 | 85,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005829 | 90,00X 85,00X 9,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24130952 | 90,00X 9,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 24300241 | 95,00X 9,50X 2,50 |
| RING,GUIDE | MERKEL | 49005832 | 95,00X 9,60X 2,50-HGW HG 650-GUIVEX KBK |
| GUIDE-TAPE | TRELLEBORG | GM7300000-T42 | 14,90X 2,50 /IN ROLLS OF 13,5 M |
| GUIDE-TAPE | TRELLEBORG | GM7300000-T47 | 15,00X 2,50 / ROLL= 23,9 M |
| GUIDE-TAPE | TRELLEBORG | GM9400000-T42 | 19,90X 3,00 /IN ROLLS OF 13,5 M |
| GUIDE-TAPE | TRELLEBORG | GM6500000-T47 | 5,50X 2,50 /IN ROLLS OF 13,5 M |
| GUIDE-TAPE | TRELLEBORG | GM6900000-T47 | 9,60X 2,50 /IN ROLLS OF 13,5 |
| GUIDE-TAPE | TRELLEBORG | GM6900000-T47 | 9,60X 2,50 /IN ROLLS OF 13,5 M |
| GUIDE-TAPE | TRELLEBORG | GM5100000-T42 | 9,90X 2,00 /IN ROLLS OF 13,5 M |
| GUIDE BAND | TRELLEBORG | 24203474 | D 180,00X 9,70X 2,50 |
| GUIDE BAND | TRELLEBORG | 24380697 | D 215X 15 X 2,5 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR51L0450-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR51L0600-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR51L0500-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP51L0900-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7301150-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR7301100-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7301450-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR7301200-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7301600-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7301900-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR7301500-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR7302000-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7302000-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | BS 50702 X LFDM-47 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP51L0600-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR51L0650-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP 51 L0750-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR51L0750-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP51L1000-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR51L0700-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR51L0850-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP73L1150-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR51L0950-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7301300-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP73L1600-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP9402200-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR94L2200-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP9402800-T42 | — |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR7301700-T42 | 170,00X 15,00X 2,5 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR7301700-T42 | 170,00X 15,00X 2,5-URCON 42 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7302200-T42 | 220X 215X15 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7302500-T42 | 250,0X 245,0X 15,0 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7302500-T42 | 250,0X 245,0X 15,0-T42 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR6900600-T42 | 60X 65X 9,7 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP6500700-C380 | 70,00X 65,00X 5,6-POLYMER/WOVEN-C380 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP6900800-C380 | 80,00X 75,00X 9,7-POLYMER/WOVEN-C380 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR7300850-T42 | 85,00X 90,00X 15,00-T42 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP6900900-C380 | 90,00X 85,00X 9,7-POLYMER/WOVEN-C380 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP6900950-C380 | 95,00X 90,00X 9,7-POLYMER/WOVEN-C380 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | TURCON T42 | GP7302000-T42 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | — | GR51L0650-T42 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GR51L0750-T42 | TURCON T42 |
| RING,GUIDE | TRELLEBORG | GP7302000-T42 | TURCON T42 |
Փոխարինելու ժամանակը եկե՞լ է
- Նոր փոխարինված խցվածքի կրկին արտահոսելը կարճ ժամանակ անց
- Խցվածքի միակողմանի մաշվածություն
- Թրթռում կամ շփման աղմուկ գլանի շարժման ժամանակ
- Քերծվածքներ կամ փայլեցված հետքեր ձողի մակերևույթին
Ինչ ուղարկել մեզ պատվիրելիս
- Արտադրողի կոդը կամ չափերը՝ տրամագիծ × լայնություն × հաստություն
- Նյութի նախընտրությունը՝ հյուսված խեժ (HGW), PTFE կամ բրոնզով լցված
- Օղակ կամ անընդհատ ժապավեն
- Մեքենայի մոդելը և այն հանգույցը, որին պատկանում է գլանը
Մեր պաշարն ավելի լայն է, քան այս ցանկը, և անընդհատ համալրվում է։ Ուղարկեք մեզ մասի կոդը, և մենք կտեղեկացնենք առկայության և մատակարարման ժամկետի մասին։ Մեքենայի մոդելը և, եթե ունեք, մասի լուսանկարը կարագացնեն գործընթացը։