
| Бренд | Michel Tube |
| Материал | Алюминий |
| Диапазон объемов | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 л |
| Тип корпуса | Квадратное сечение, мобильный (на колесах), подходит для растаривания мешков |
| Колесо | 2 неповоротных (с фиксатором) + 2 поворотных — в комплекте |
| Опорожнение | Поворотная плита (Schwenkplatte), угол 90° |
| Крышка | Свободно лежащая крышка — в комплекте |
| Диаметр выпускного отверстия | 38 мм |
| Ширина | 600 / 800 / 1000 мм (в зависимости от объема) |
| Высота | 750 – 1040 мм |
| Формат артикула | CEA-RS-[объем]-H200 |
Контейнеры для материала Michel (Materialcontainer) — алюминиевые буферные бункеры, обеспечивающие бесперебойную подачу материала на машины в производстве изделий из пластмасс. Они выпускаются объемом 100–400 литров, на колесах и с возможностью растаривания мешков.
Контейнер имеет квадратное сечение и свободно перемещается на четырех колесах: в стандартную комплектацию входят 2 неповоротных + 2 поворотных колеса; неповоротные колеса можно застопорить, поэтому во время работы контейнер не сдвигается.
Для опорожнения предусмотрена откидная пластина (Schwenkplatte); материал выгружается контролируемо. В стандартную комплектацию входит свободно лежащая крышка, а диаметр выпуска — 38 мм.
Опционально контейнер можно оснастить комплектами колес для дооснащения, алюминиевыми решетками для свободного подвеса и отверстиями для заборной трубки (внутренний диаметр 84,0 мм или 100,0 мм).
| Бренд | Michel Tube |
| Материал | Алюминий |
| Диапазон объемов | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 л |
| Тип корпуса | Квадратное сечение, мобильный (на колесах), подходит для растаривания мешков |
| Колесо | 2 неповоротных (с фиксатором) + 2 поворотных — в комплекте |
| Опорожнение | Поворотная плита (Schwenkplatte), угол 90° |
| Крышка | Свободно лежащая крышка — в комплекте |
| Диаметр выпускного отверстия | 38 мм |
| Ширина | 600 / 800 / 1000 мм (в зависимости от объема) |
| Высота | 750 – 1040 мм |
| Формат артикула | CEA-RS-[объем]-H200 |
| Артикул | Объем, л | Ширина, мм | Высота, мм | H1 (mm) | Угол |
|---|---|---|---|---|---|
| CEA-RS-0100-H200 | 100 | 600 | 750 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0150-H200 | 150 | 600 | 890 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0200-H200 | 200 | 600 | 1040 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0300-H200 | 300 | 800 | 1010 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0400-H200 | 400 | 1000 | 1010 | 200 | 90° |
| Комплект колес для дооснащения | CEA-ROLLEN-0100-0750 |
|---|---|
| Алюминиевая решетка | Для свободной подвески |
| Патрубок для заборной трубки | Внутренний диаметр 84,0 мм или 100,0 мм |
Подберем решение, которое лучше всего подходит для вашей производственной линии. Заполните форму — наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
Заполните форму — наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки.