9 мод.MOVAC 04M96.LR401 — кулачковый вакуумный насос. Нажмите, чтобы увидеть технические характеристики и модели.
| Артикул | 04M96.LR401 |
|---|---|
| Наименование | Кулачковый вакуумный насос MOVAC, производительность 400 м³/ч, 7,5 кВт |
| Тип | Кулачковый насос |
| Производительность | 400 м³/ч |
| Мощность | 7,5 кВт |
Эта модель — кулачковый насосный агрегат, являющийся источником вакуума централизованной системы подачи. Из выпадающего списка доступны комбинации насоса и фильтра разной производительности.
Вихревые воздуходувки (с боковым каналом) просты и экономичны; они покрывают потребность в среднем вакууме. Кулачковые насосы, напротив, работают без масла, создают более глубокий вакуум и лучше подходят для непрерывной работы. Отсутствие масла исключает риск попадания масляного пара в сырье, поэтому их предпочитают в пищевых и медицинских применениях.
Производительность насоса рассчитывается по числу одновременно работающих загрузчиков и общей длине линии. Самая частая ошибка — сложить производительность всех загрузчиков и выбрать неоправданно большой насос; реалистичный коэффициент одновременности определяют, глядя на график производства.
Пыль, попадающая в вакуумную линию, вызывает износ и потерю производительности, если доходит до насоса. Фильтр задерживает эту пыль; но забитый фильтр тоже означает падение производительности. Это самый часто упускаемый и самый часто неправильно диагностируемый пункт обслуживания в централизованных системах — признак обычно звучит как «машина в конце линии не получает материал».
Устройство системы описано на странице централизованная подача сырья.
| Артикул | 04M96.LR401 |
| Наименование | Кулачковый вакуумный насос MOVAC, производительность 400 м³/ч, 7,5 кВт |
| Тип | Кулачковый насос |
| Производительность | 400 м³/ч |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Модель | Артикул | Наименование | Производительность | Тип | Мощность | Код CFCPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вакуумная насосная станция с фильтром MOVAC MO-M15F4 | MO-M15F4 | Вакуумная насосная станция с фильтром MOVAC MO-M15F4, микропроцессорное управление, макс. 8 загрузчиков | — | — | — | CFCPS.0001 |
| Вакуумная насосная станция с фильтром MOVAC MO-M30F4 | — | — | — | — | — | — |
| Вакуумная насосная станция MOVAC MO-M15E | — | — | — | — | — | — |
| Вакуумная насосная станция с фильтром MOVAC MO-R30F4/I | MO-R30F4/I | Вакуумная насосная станция с фильтром MOVAC MO-R30F4/I, ПЛК не входит в комплект | — | — | — | CFCPS.0005 |
| Фильтровальный блок MOVAC CF500 | CF500 | Фильтровальный блок MOVAC CF500 для централизованной системы подачи сырья, 12 фильтров | — | Фильтр | — | — |
| Вихревой вакуумный насос MOVAC MO R55 | MO R55 | Вихревой вакуумный насос MOVAC MO R55, производительность 320 м³/ч | 320 м³/ч | Вихревой насос (с боковым каналом) | — | — |
| Кулачковый вакуумный насос MOVAC 04M96.LR251 | 04M96.LR251 | Кулачковый вакуумный насос MOVAC, производительность 211 м³/ч, 4,0 кВт | 211 м³/ч | Кулачковый насос | 4,0 кВт | — |
| Кулачковый вакуумный насос MOVAC 04M96.LR301 | 04M96.LR301 | Кулачковый вакуумный насос MOVAC, производительность 290 м³/ч, 5,5 кВт | 290 м³/ч | Кулачковый насос | 5,5 кВт | — |
| Кулачковый вакуумный насос MOVAC 04M96.LR401 | 04M96.LR401 | Кулачковый вакуумный насос MOVAC, производительность 400 м³/ч, 7,5 кВт | 400 м³/ч | Кулачковый насос | 7,5 кВт | — |
Подберем решение, которое лучше всего подходит для вашей производственной линии. Заполните форму — наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
Заполните форму — наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки.