39 modelGRAVIMIX GRAVIMIX FLECS 1/0 (GRAVIMIX FLECS) — teknik özellikler ve modeller için tıklayın.
| Ürün Kodu | GMCPS.0144 |
|---|---|
| Ürün Adı | GRAVIMIX FLECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide |
| Komponent Sayısı | 1 |
| Kapasite (kg/h) | 350 |
| Batch (kg) | 1,8 |
| Malzeme Sıcaklığı (°C) | 120 |
| Regrind/Flake | 1 |
| Hopper Kapasitesi (L) | 18 |
| Karıştırma Haznesi (L) | 7 |
| Güç Kaynağı (V/Hz) | 240 / 50 |
| Güç Tüketimi (kW) | 0,2 |
GRAVIMIX FLECS 0/1, altı bileşene kadar çıkabilen gravimetrik dozajlama serisinin master modelidir. Açılır listeden farklı kapasite ve bileşen sayısındaki tüm FLECS modellerine ulaşabilirsiniz.
Serinin ayırt edici yönü, karmaşık reçeteleri tek ünitede yönetebilmesidir. Altı bileşene kadar dozajlama, ana malzeme, kırma, birden fazla masterbatch ve katkı maddesinin aynı anda ve tartımla kontrol edilmesi anlamına gelir. Kapasitesi 350 kg/saat bandına kadar çıkar.
Her ilave bileşen kendi haznesi, dozaj vanası ve kalibrasyonu demektir. Bileşen sayısı arttıkça dozajlama hassasiyetinin korunması zorlaşır; bu yüzden çok bileşenli sistemlerde load cell çözünürlüğü ve kontrol yazılımı belirleyici hâle gelir.
Reçeteniz basitse — tek masterbatch veya iki bileşen — daha ekonomik seriler yeterli olur; gereğinden fazla bileşen kapasitesi yatırımı gereksiz yükseltir.
FLECS, kırma malzemeyi ayrı bileşen olarak yönetip oranını sabit tutabilir. Kırma kullanımının sınırları regrind ve fire geri kazanımı yazısında ele alınıyor.
Kapasite ve bileşen karşılaştırması için gravimetrik dozajlama sistemleri sayfasına bakabilirsiniz.
| Ürün Kodu | GMCPS.0144 |
| Ürün Adı | GRAVIMIX FLECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide |
| Komponent Sayısı | 1 |
| Kapasite (kg/h) | 350 |
| Batch (kg) | 1,8 |
| Malzeme Sıcaklığı (°C) | 120 |
| Regrind/Flake | 1 |
| Hopper Kapasitesi (L) | 18 |
| Karıştırma Haznesi (L) | 7 |
| Güç Kaynağı (V/Hz) | 240 / 50 |
| Güç Tüketimi (kW) | 0,2 |
| Model | Ürün Kodu | Ürün Adı | Kapasite (kg/h) | Komponent Sayısı | Regrind/Flake | Hopper Kapasitesi (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVIMIX FLECS 0/1 | GMCPS.0139 | GRAVIMIX FLECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 300 | 1 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/0 | GMCPS.0144 | GRAVIMIX FLECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 350 | 1 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/2 | GMCPS.0140 | GRAVIMIX FLECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 250 | 2 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/1 | GMCPS.0145 | GRAVIMIX FLECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 300 | 2 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/0 | GMCPS.0150 | GRAVIMIX FLECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 300 | 2 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/3 | GMCPS.0142 | GRAVIMIX FLECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 225 | 3 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/2 | GMCPS.0147 | GRAVIMIX FLECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 275 | 3 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/1 | GMCPS.0153 | GRAVIMIX FLECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 275 | 3 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 3/0 | GMCPS.0155 | GRAVIMIX FLECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 275 | 3 | 3 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/4 | GMCPS.0143 | GRAVIMIX FLECS 0/4, 4 components, 0x plunger 4x slide | 200 | 4 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/3 | GMCPS.0149 | GRAVIMIX FLECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 250 | 4 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/2 | GMCPS.0154 | GRAVIMIX FLECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 250 | 4 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 3/1 | GMCPS.0157 | GRAVIMIX FLECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 250 | 4 | 3 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 4/0 | GMCPS.0158 | GRAVIMIX FLECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 250 | 4 | 4 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/2/2 | GMCPS.0148 | GRAVIMIX FLECS 1/2/2, 5 components, 1x plunger 2x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 1 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 2/1/2 | GMCPS.0152 | GRAVIMIX FLECS 2/1/2, 5 components, 2x plunger 1x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 2 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 3/0/2 | GMCPS.0156 | GRAVIMIX FLECS 3/0/2, 5 components, 3x plunger 0x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 3 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 0/2/4 | GMCPS.0141 | GRAVIMIX FLECS 0/2/4, 6 components, 0x plunger 2x slide 4x slide micro | 150 | 6 | 2 | 19 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 1/1/4 | GMCPS.0146 | GRAVIMIX FLECS 1/1/4, 6 components, 1x plunger 1x slide 4x slide micro | 200 | 6 | 1 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 2/0/4 | GMCPS.0151 | GRAVIMIX FLECS 2/0/4, 6 components, 2x plunger 0x slide 4x slide micro | 200 | 6 | 2 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 0/1 HT | GMCPS.0159 | GRAVIMIX FLECS 0/1, 1 component, 0x plunger 1x slide | 300 | 1 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/0 HT | GMCPS.0164 | GRAVIMIX FLECS 1/0, 1 component, 1x plunger 0x slide | 350 | 1 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/2 HT | GMCPS.0160 | GRAVIMIX FLECS 0/2, 2 components, 0x plunger 2x slide | 250 | 2 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/1 HT | GMCPS.0165 | GRAVIMIX FLECS 1/1, 2 components, 1x plunger 1x slide | 300 | 2 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/0 HT | GMCPS.0170 | GRAVIMIX FLECS 2/0, 2 components, 2x plunger 0x slide | 300 | 2 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/3 HT | GMCPS.0162 | GRAVIMIX FLECS 0/3, 3 components, 0x plunger 3x slide | 225 | 3 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/2 HT | GMCPS.0167 | GRAVIMIX FLECS 1/2, 3 components, 1x plunger 2x slide | 275 | 3 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/1 HT | GMCPS.0173 | GRAVIMIX FLECS 2/1, 3 components, 2x plunger 1x slide | 275 | 3 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 3/0 HT | GMCPS.0175 | GRAVIMIX FLECS 3/0, 3 components, 3x plunger 0x slide | 275 | 3 | 3 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 0/4 HT | GMCPS.0163 | GRAVIMIX FLECS 0/4, 4 components, 0x plunger 4x slide | 200 | 4 | 0 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/3 HT | GMCPS.0169 | GRAVIMIX FLECS 1/3, 4 components, 1x plunger 3x slide | 250 | 4 | 1 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 2/2 HT | GMCPS.0174 | GRAVIMIX FLECS 2/2, 4 components, 2x plunger 2x slide | 250 | 4 | 2 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 3/1 HT | GMCPS.0177 | GRAVIMIX FLECS 3/1, 4 components, 3x plunger 1x slide | 250 | 4 | 3 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 4/0 HT | GMCPS.0178 | GRAVIMIX FLECS 4/0, 4 components, 4x plunger 0x slide | 250 | 4 | 4 | 18 |
| GRAVIMIX FLECS 1/2/2 HT | GMCPS.0168 | GRAVIMIX FLECS 1/2/2, 5 components, 1x plunger 2x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 1 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 2/1/2 HT | GMCPS.0172 | GRAVIMIX FLECS 2/1/2, 5 components, 2x plunger 1x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 2 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 3/0/2 HT | GMCPS.0176 | GRAVIMIX FLECS 3/0/2, 5 components, 3x plunger 0x slide 2x slide micro | 225 | 5 | 3 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 1/1/4 HT | GMCPS.0166 | GRAVIMIX FLECS 1/1/4, 6 components, 1x plunger 1x slide 4x slide micro | 200 | 6 | 1 | 18 / 7 |
| GRAVIMIX FLECS 2/0/4 HT | GMCPS.0171 | GRAVIMIX FLECS 2/0/4, 6 components, 2x plunger 0x slide 4x slide micro | 200 | 6 | 2 | 18 / 7 |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.