5 modelJETmaster TP — 104–144 bölgeli büyük ölçekli sıcak yolluk kontrol sistemi. 15" dokunmatik panelli endüstriyel PC, genişletilmiş kalıp tanısı.
| Sıcaklık Kontrolü | Mikroişlemci kontrollü, otomatik parametre hesaplama |
|---|---|
| Operasyon | 15" dokunmatik panelli endüstriyel PC |
| Sensör Girişi | Fe/CuNi termokupl, NiCr/Ni geçişli |
| Sıcaklık Aralığı | 0–500°C / 32–932°F |
| Kalibrasyon Hassasiyeti | ≤ %0,25 |
| Isıtma Çıkışları | Maks. 230V AC / 16A = 3680W/bölge |
| Güç Kaynağı | 400 VAC ±%10, 50–60Hz, 3P/N/PE |
| Güç Kablosu | CEE 32A, CEE 63A veya CEE 125A, 4m |
| Arayüzler | 1x USB, 1x Ethernet, OPC/UA; opsiyonel RS232, RS485, TTY |
| Gövde | Alüminyum, RAL 5010 centian mavisi |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30–70°C |
| Koruma Sınıfı | IP20 / Sınıf I |
| Bölge Sayısı | 104–144 |
| Ürün No. | 1610-xxxx-144 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 480 × 1590 × 470 mm |
JETmaster TP, genişletilmiş kalıp tanısı özelliğiyle 24 ila 240 bölgeli büyük ölçekli sıcak yolluk uygulamaları için tasarlanmış endüstriyel bir kontrol sistemidir.
15" dokunmatik panelli endüstriyel PC ile kolay operasyon ve görselleştirme sunar. Mikroişlemci kontrollü çok döngülü kontrolör, her bölge için otomatik parametre hesaplar.
Standart Ethernet ve OPC/UA bağlantısıyla şirket ağınıza veya merkezi bir kalıp sunucusuna entegrasyon mümkündür.
| Sıcaklık Kontrolü | Mikroişlemci kontrollü, otomatik parametre hesaplama |
| Operasyon | 15" dokunmatik panelli endüstriyel PC |
| Sensör Girişi | Fe/CuNi termokupl, NiCr/Ni geçişli |
| Sıcaklık Aralığı | 0–500°C / 32–932°F |
| Kalibrasyon Hassasiyeti | ≤ %0,25 |
| Isıtma Çıkışları | Maks. 230V AC / 16A = 3680W/bölge |
| Güç Kaynağı | 400 VAC ±%10, 50–60Hz, 3P/N/PE |
| Güç Kablosu | CEE 32A, CEE 63A veya CEE 125A, 4m |
| Arayüzler | 1x USB, 1x Ethernet, OPC/UA; opsiyonel RS232, RS485, TTY |
| Gövde | Alüminyum, RAL 5010 centian mavisi |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30–70°C |
| Koruma Sınıfı | IP20 / Sınıf I |
| Bölge Sayısı | 104–144 |
| Ürün No. | 1610-xxxx-144 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 480 × 1590 × 470 mm |
| Model | Bölge Sayısı | Ürün No. | Boyutlar (G×Y×D) |
|---|---|---|---|
| JETmaster TP Compact | 24–48 | 1810-xxxx-48 | 480 × 1360 × 470 mm |
| JETmaster TP 96 | 24–96 | 1610-xxxx-96 | 480 × 1360 × 470 mm |
| JETmaster TP 144 | 104–144 | 1610-xxxx-144 | 480 × 1590 × 470 mm |
| JETmaster TP 192 | 152–192 | 1610-xxxx-192 | 480 × 1800 × 470 mm |
| JETmaster TP 240 | 200–240 | 1610-xxxx-240 | Özel tasarım |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.