9 modelMOVAC MOVAC MO-M15F4 Pump Filter System (MOVAC Central filter and pumps) — teknik özellikler ve modeller için tıklayın.
| Makale Kodu | MO-M15F4 |
|---|---|
| CFCPS Kodu | CFCPS.0001 |
| Ürün Adı | MOVAC MO-M15F4 pump filter system with microprocessor control, max. 8 hopper loaders |
| Kontrol | Mikroişlemci |
| Maks. Hopper Loader | 8 |
Bu model, merkezi besleme sisteminin vakum kaynağını oluşturan claw (pençe) tipi pompa ünitesidir. Açılır listeden farklı kapasitedeki pompa ve filtre kombinasyonlarına ulaşabilirsiniz.
Yan kanal fanları basit ve ekonomiktir; orta düzey vakum ihtiyacını karşılar. Claw pompalar ise yağsız çalışır, daha yüksek vakum üretir ve sürekli çalışmaya daha uygundur. Yağsız olması hammaddeye yağ buharı karışma riskini ortadan kaldırdığı için gıda ve medikal uygulamalarda tercih sebebidir.
Pompa kapasitesi, aynı anda çalışacak yükleyici sayısı ve hattın toplam uzunluğuna göre hesaplanır. En sık yapılan hata, tüm yükleyicilerin kapasitesini toplayarak gereğinden büyük bir pompa seçmektir; gerçekçi eşzamanlılık oranı üretim düzenine bakılarak belirlenir.
Vakum hattına giren toz pompaya ulaşırsa aşınma ve verim kaybı yaratır. Filtre bu tozu tutar; ancak tıkanan bir filtre de kapasite düşüşü demektir. Merkezi sistemlerde en sık ihmal edilen ve en sık yanlış teşhis edilen bakım kalemi budur — belirti genellikle "hattın uzak ucundaki makine beslenmiyor" şeklinde görünür.
Sistem tasarımı merkezi hammadde besleme sayfasında anlatılıyor.
| Makale Kodu | 04M96.LR251 |
| Ürün Adı | MOVAC Clawpump, 211 m3/h conveying system 4,0kW |
| Tür | Pençe Pompa |
| Kapasite | 211 m³/h |
| Güç | 4,0 kW |
| Model | Makale Kodu | Ürün Adı | Kapasite | Tür | Güç | CFCPS Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVAC MO-M15F4 Pump Filter System | MO-M15F4 | MOVAC MO-M15F4 pump filter system with microprocessor control, max. 8 hopper loaders | — | — | — | CFCPS.0001 |
| MOVAC MO-M30F4 Pump Filter System | — | — | — | — | — | — |
| MOVAC MO-M15E Pump System | — | — | — | — | — | — |
| MOVAC MO-R30F4/I Pump Filter System | MO-R30F4/I | MOVAC MO-R30F4/I Pump filter system, PLC excluded. | — | — | — | CFCPS.0005 |
| MOVAC CF500 Filter | CF500 | MOVAC CF500 filter for central conveying system, 12 filters | — | Filtre | — | — |
| MOVAC MO R55 Side Channel Pump | MO R55 | MOVAC MO R55 Side channel pump, 320 m3/h conveying system | 320 m³/h | Yan Kanal Pompası | — | — |
| MOVAC 04M96.LR251 Clawpump | 04M96.LR251 | MOVAC Clawpump, 211 m3/h conveying system 4,0kW | 211 m³/h | Pençe Pompa | 4,0 kW | — |
| MOVAC 04M96.LR301 Clawpump | 04M96.LR301 | MOVAC Clawpump, 290 m3/h conveying system 5,5kW | 290 m³/h | Pençe Pompa | 5,5 kW | — |
| MOVAC 04M96.LR401 Clawpump | 04M96.LR401 | MOVAC Clawpump, 400 m3/h conveying system 7,5kW | 400 m³/h | Pençe Pompa | 7,5 kW | — |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.