9 modelKuru ve akışkan termoplastik malzemelerin hazne seviyesini sabit tutmak için merkezi vakum pompa kontrol sistemi. Tek ünite ile 8 adet hopper loader'a kadar kontrol sağlar.
| Kontrol Kapasitesi | 8 adet hopper loader'a kadar |
|---|---|
| Pompa Gücü | 1,5 kW (vakum pompası) |
| Filtre Temizleme | Otomatik Reverse-Jet |
| Kontrol Markası | SMC ve Omron |
| Hazne Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ferlin MOVAC MO-M15E, özellikle kuru ve akışkan termoplastik malzemelerin seviyesini haznelerde (feed hopper) sabit tutmak amacıyla kullanılan gelişmiş bir vakum pompa kontrol sistemidir.
Kontrol Kapasitesi: Tek bir MO-M15E ünitesi, genellikle 8 adet hammadde yükleyiciye (hopper loader) kadar kontrol sağlayabilir.
Pompa Yönetimi: Sistem, genellikle 1,5 kW veya benzer güçteki vakum pompalarıyla entegre çalışır. Pompanın doluluk oranını (occupancy rate) ve emiş sürelerini yönetir.
Ters Jet Filtre Temizleme: Ferlin'e özgü reverse-jet teknolojisi ile filtreleri vakum kullanarak otomatik temizler, bu da bakım duruşlarını minimize eder.
Malzeme Yapısı: Uzun ömürlü kullanım için yüksek kaliteli bileşenler (SMC ve Omron markaları) ve paslanmaz çelik hazneler ile donatılmıştır.
Sistem Bileşenleri: • Vakum Pompası: Malzemeyi borular içinde taşımak için gerekli vakumu oluşturur. • Hopper Loader (Yükleyici): Makine üzerine yerleştirilen ve malzemeyi hazneye alan ünite. • Merkezi Filtre: Tozu hammadde akışından ayıran ve kendi kendini temizleyebilen ünite.
| Kontrol Kapasitesi | 8 adet hopper loader'a kadar |
| Pompa Gücü | 1,5 kW (vakum pompası) |
| Filtre Temizleme | Otomatik Reverse-Jet |
| Kontrol Markası | SMC ve Omron |
| Hazne Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Model | Makale Kodu | Ürün Adı | Kapasite | Tür | Güç | CFCPS Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVAC MO-M15F4 Pump Filter System | MO-M15F4 | MOVAC MO-M15F4 pump filter system with microprocessor control, max. 8 hopper loaders | — | — | — | CFCPS.0001 |
| MOVAC MO-M30F4 Pump Filter System | — | — | — | — | — | — |
| MOVAC MO-M15E Pump System | — | — | — | — | — | — |
| MOVAC MO-R30F4/I Pump Filter System | MO-R30F4/I | MOVAC MO-R30F4/I Pump filter system, PLC excluded. | — | — | — | CFCPS.0005 |
| MOVAC CF500 Filter | CF500 | MOVAC CF500 filter for central conveying system, 12 filters | — | Filtre | — | — |
| MOVAC MO R55 Side Channel Pump | MO R55 | MOVAC MO R55 Side channel pump, 320 m3/h conveying system | 320 m³/h | Yan Kanal Pompası | — | — |
| MOVAC 04M96.LR251 Clawpump | 04M96.LR251 | MOVAC Clawpump, 211 m3/h conveying system 4,0kW | 211 m³/h | Pençe Pompa | 4,0 kW | — |
| MOVAC 04M96.LR301 Clawpump | 04M96.LR301 | MOVAC Clawpump, 290 m3/h conveying system 5,5kW | 290 m³/h | Pençe Pompa | 5,5 kW | — |
| MOVAC 04M96.LR401 Clawpump | 04M96.LR401 | MOVAC Clawpump, 400 m3/h conveying system 7,5kW | 400 m³/h | Pençe Pompa | 7,5 kW | — |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.