9 modelKuru ve akışkan termoplastik malzemelerin hazne seviyesini sabit tutmak için merkezi vakum pompa kontrol sistemi. Tek ünite ile 8 adet hopper loader'a kadar kontrol sağlar.
| Ürün Kodu | MO-M15E |
|---|---|
| Güç | 1,5 kW |
| Bağlantı | Ø 50 mm |
| Maks. Hopper Yükleyici | 1 |
| Kontrol Markası | SMC ve Omron |
| Hazne Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ferlin MOVAC MO-M15E, özellikle kuru ve akışkan termoplastik malzemelerin seviyesini haznelerde (feed hopper) sabit tutmak amacıyla kullanılan gelişmiş bir vakum pompa kontrol sistemidir.
Kontrol Kapasitesi: Tek bir MO-M15E ünitesi, genellikle 8 adet hammadde yükleyiciye (hopper loader) kadar kontrol sağlayabilir.
Pompa Yönetimi: Sistem, genellikle 1,5 kW veya benzer güçteki vakum pompalarıyla entegre çalışır. Pompanın doluluk oranını (occupancy rate) ve emiş sürelerini yönetir.
Filtre: MO-M15E filtresiz pompa sistemidir; Ferlin'e özgü reverse-jet temizlemeli merkezi filtre, MO-M15F4 ve MO-M30F4 (pompa ve filtre ünitesi) modellerinde bulunur.
Malzeme Yapısı: Uzun ömürlü kullanım için yüksek kaliteli bileşenler (SMC ve Omron markaları) ve paslanmaz çelik hazneler ile donatılmıştır.
Sistem Bileşenleri: • Vakum Pompası: Malzemeyi borular içinde taşımak için gerekli vakumu oluşturur. • Hopper Loader (Yükleyici): Makine üzerine yerleştirilen ve malzemeyi hazneye alan ünite. • Merkezi Filtre: Tozu hammadde akışından ayıran ve kendi kendini temizleyebilen ünite.
| Ürün Kodu | MO-M15E |
| Güç | 1,5 kW |
| Bağlantı | Ø 50 mm |
| Maks. Hopper Yükleyici | 1 |
| Kontrol Markası | SMC ve Omron |
| Hazne Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Model | Ürün Kodu | Kapasite | Tür | Güç | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVAC MO-M15F4 Vakum Pompa ve Filtre Ünitesi | MO-M15F4 | 150 m³/h | — | 1,5 kW | Ø 50 mm |
| MOVAC MO-M30F4 Vakum Pompa ve Filtre Ünitesi | MO-M30F4 | 229 m³/h | — | 3,0 kW | Ø 50 mm |
| MOVAC MO-M15E Vakum Pompa Ünitesi | MO-M15E | — | — | 1,5 kW | Ø 50 mm |
| MOVAC MO-R30F4/I Vakum Pompa ve Filtre Ünitesi | MO-R30F4/I | — | — | 3,0 kW | Ø 50 mm |
| MOVAC MO R55 Yan Kanal Vakum Pompası | MO R55 | 320 m³/h | Yan Kanal Pompası | 5,5 kW | — |
| MOVAC 04M96.LR251 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR251 | 211 m³/h | Pençe Pompa | 4,0 kW | Ø 60 mm |
| MOVAC 04M96.LR301 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR301 | 290 m³/h | Pençe Pompa | 5,5 kW | Ø 60 mm |
| MOVAC 04M96.LR401 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR401 | 400 m³/h | Pençe Pompa | 7,5 kW | Ø 80 mm |
| MOVAC 04M96.LR501 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR501 | 500 m³/h | Pençe Pompa | 11 kW | Ø 80 mm |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.