9 modelKuru ve akışkan termoplastik malzemelerin hazne seviyesini sabit tutmak için merkezi vakum pompa kontrol sistemi. 3,0 kW pompa gücü ile tek ünite 8 adet hopper loader'a kadar kontrol sağlar.
| Kontrol Kapasitesi | 8 adet hopper loader'a kadar |
|---|---|
| Pompa Gücü | 3,0 kW (vakum pompası) |
| Filtre Temizleme | Otomatik Reverse-Jet |
| Kontrol Markası | SMC ve Omron |
| Hazne Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ferlin MOVAC MO-M30F4, özellikle kuru ve akışkan termoplastik malzemelerin seviyesini haznelerde (feed hopper) sabit tutmak amacıyla kullanılan güçlü bir vakum pompa kontrol sistemidir. 3,0 kW pompa gücü ile yüksek kapasiteli uygulamalar için idealdir.
Kontrol Kapasitesi: Tek bir MO-M30F4 ünitesi, 8 adet hammadde yükleyiciye (hopper loader) kadar kontrol sağlayabilir.
Pompa Yönetimi: 3,0 kW güçteki vakum pompasıyla entegre çalışır. Pompanın doluluk oranını (occupancy rate) ve emiş sürelerini yönetir.
Ters Jet Filtre Temizleme: Ferlin'e özgü reverse-jet teknolojisi ile filtreleri vakum kullanarak otomatik temizler, bu da bakım duruşlarını minimize eder.
Malzeme Yapısı: Uzun ömürlü kullanım için yüksek kaliteli bileşenler (SMC ve Omron markaları) ve paslanmaz çelik hazneler ile donatılmıştır.
Sistem Bileşenleri: • Vakum Pompası: Malzemeyi borular içinde taşımak için gerekli vakumu oluşturur. • Hopper Loader (Yükleyici): Makine üzerine yerleştirilen ve malzemeyi hazneye alan ünite. • Merkezi Filtre: Tozu hammadde akışından ayıran ve kendi kendini temizleyebilen ünite.
| Kontrol Kapasitesi | 8 adet hopper loader'a kadar |
| Pompa Gücü | 3,0 kW (vakum pompası) |
| Filtre Temizleme | Otomatik Reverse-Jet |
| Kontrol Markası | SMC ve Omron |
| Hazne Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Model | Makale Kodu | Ürün Adı | Kapasite | Tür | Güç | CFCPS Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVAC MO-M15F4 Vakum Pompa ve Filtre Ünitesi | MO-M15F4 | MOVAC MO-M15F4 vakum pompa ve filtre ünitesi, mikroişlemci kontrollü, maks. 8 hopper yükleyici | — | — | — | CFCPS.0001 |
| MOVAC MO-M30F4 Vakum Pompa ve Filtre Ünitesi | — | — | — | — | — | — |
| MOVAC MO-M15E Vakum Pompa Ünitesi | — | — | — | — | — | — |
| MOVAC MO-R30F4/I Vakum Pompa ve Filtre Ünitesi | MO-R30F4/I | MOVAC MO-R30F4/I vakum pompa ve filtre ünitesi, PLC hariç | — | — | — | CFCPS.0005 |
| MOVAC CF500 Filtre Ünitesi | CF500 | MOVAC CF500 merkezi taşıma sistemi filtre ünitesi, 12 filtreli | — | Filtre | — | — |
| MOVAC MO R55 Yan Kanal Vakum Pompası | MO R55 | MOVAC MO R55 yan kanal vakum pompası, 320 m³/h taşıma kapasitesi | 320 m³/h | Yan Kanal Pompası | — | — |
| MOVAC 04M96.LR251 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR251 | MOVAC pençe vakum pompası, 211 m³/h taşıma kapasitesi, 4,0 kW | 211 m³/h | Pençe Pompa | 4,0 kW | — |
| MOVAC 04M96.LR301 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR301 | MOVAC pençe vakum pompası, 290 m³/h taşıma kapasitesi, 5,5 kW | 290 m³/h | Pençe Pompa | 5,5 kW | — |
| MOVAC 04M96.LR401 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR401 | MOVAC pençe vakum pompası, 400 m³/h taşıma kapasitesi, 7,5 kW | 400 m³/h | Pençe Pompa | 7,5 kW | — |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.