Michel Tube aşınmaya dayanıklı boru dirsekleri. Camın uygun olmadığı boyut/yerleşimlerde kullanılır; yüksek yüzey stabilitesi, standart boru konektörleriyle montaj.
| Marka | Michel Tube |
| Malzeme | Yüzeyi özel aşınmaya dayanıklı işlem görmüş çelik |
| Servis Ömrü | 1.4301 paslanmaz çeliğe göre çok daha uzun |
| Bağlantı | Standart boru kavramaları ile uyumlu |
| Özel Ölçüler | Talep üzerine üretim |
Aşınmaya dayanıklı boru dirsekleri, yüzeyleri özel bir işlemden geçirilerek son derece yüksek aşınma direnci kazandırılan dirseklerdir. Cam dirsek kullanılamayan (boyut veya regülasyon nedeniyle uygun olmayan) sahalarda, kritik dirseklerde aşınma koruması sağlar.
Servis ömrü 1.4301 paslanmaz çelik dirseklere göre belirgin biçimde uzar; özellikle cam takviyeli, mineral dolgulu veya sert granül taşıyan hatlarda yatırımın geri dönüş süresi kısalır. Tüm dirsekler standart boru bağlantıları ile uyumlu olarak kalibre edilir.
Mevcut 21 farklı çap (Ø 38,0 – Ø 168,3 mm), 45° ve 90° açı seçenekleri, 75 – 1000 mm yarıçap aralığı için aşağıdaki "Boyut ve Ürün Kodları" sekmesine bakınız. Özel ölçüler ve müşteri tasarımı dirsekler talep üzerine üretilir.
| Marka | Michel Tube |
| Malzeme | Yüzeyi özel aşınmaya dayanıklı işlem görmüş çelik |
| Servis Ömrü | 1.4301 paslanmaz çeliğe göre çok daha uzun |
| Bağlantı | Standart boru kavramaları ile uyumlu |
| Özel Ölçüler | Talep üzerine üretim |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-038015-90100-1010 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| RBV-038015-45100-1010 | 45 | 100 | 100 | 100 |
| RBV-038015-90250-1010 | 90 | 250 | 100 | 100 |
| RBV-038015-45250-1010 | 45 | 250 | 100 | 100 |
| RBV-038015-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-038015-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-038015-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-038015-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-040015-90075-1010 | 90 | 75 | 100 | 100 |
| RBV-040015-45075-1010 | 45 | 75 | 100 | 100 |
| RBV-040015-90100-1010 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| RBV-040015-45100-1010 | 45 | 100 | 100 | 100 |
| RBV-040015-90250-1010 | 90 | 250 | 100 | 100 |
| RBV-040015-45250-1010 | 45 | 250 | 100 | 100 |
| RBV-040015-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-040015-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-040015-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-040015-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-045015-90100-1010 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| RBV-045015-45100-1010 | 45 | 100 | 100 | 100 |
| RBV-045015-90300-2020 | 90 | 300 | 200 | 200 |
| RBV-045015-45300-2020 | 45 | 300 | 200 | 200 |
| RBV-045015-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-045015-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-045015-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-045015-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-050015-90075-1010 | 90 | 75 | 100 | 100 |
| RBV-050015-45075-1010 | 45 | 75 | 100 | 100 |
| RBV-050015-90100-1010 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| RBV-050015-45100-1010 | 45 | 100 | 100 | 100 |
| RBV-050015-90250-1010 | 90 | 250 | 100 | 100 |
| RBV-050015-45250-1010 | 45 | 250 | 100 | 100 |
| RBV-050015-90300-2020 | 90 | 300 | 200 | 200 |
| RBV-050015-45300-2020 | 45 | 300 | 200 | 200 |
| RBV-050015-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-050015-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-050015-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-050015-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-054020-90120-1010 | 90 | 120 | 100 | 100 |
| RBV-054020-45120-1010 | 45 | 120 | 100 | 100 |
| RBV-054020-90250-2020 | 90 | 250 | 100 | 100 |
| RBV-054020-45250-2020 | 45 | 250 | 100 | 100 |
| RBV-054020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-054020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-054020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-054020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-060315-90120-1515 | 90 | 120 | 150 | 150 |
| RBV-060315-45120-1515 | 45 | 120 | 150 | 150 |
| RBV-060315-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-060315-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-060315-90300-2020 | 90 | 300 | 200 | 200 |
| RBV-060315-45300-2020 | 45 | 300 | 200 | 200 |
| RBV-060315-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-060315-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-060315-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-060315-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-065020-90120-1515 | 90 | 120 | 150 | 150 |
| RBV-065020-45120-1515 | 45 | 120 | 150 | 150 |
| RBV-065020-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-065020-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-065020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-065020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-065020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-065020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-070020-90150-1515 | 90 | 150 | 150 | 150 |
| RBV-070020-45150-1515 | 45 | 150 | 150 | 150 |
| RBV-070020-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-070020-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-070020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-070020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-070020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-070020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-076120-90150-2020 | 90 | 150 | 200 | 200 |
| RBV-076120-45150-2020 | 45 | 150 | 200 | 200 |
| RBV-076120-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-076120-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-076120-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-076120-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-076120-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-076120-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-080020-90150-2020 | 90 | 150 | 200 | 200 |
| RBV-080020-45150-2020 | 45 | 150 | 200 | 200 |
| RBV-080020-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-080020-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-080020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-080020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-080020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-080020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-084020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-084020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-084020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-084020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-088920-90150-2020 | 90 | 150 | 200 | 200 |
| RBV-088920-45150-2020 | 45 | 150 | 200 | 200 |
| RBV-088920-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-088920-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBV-088920-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-088920-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-088920-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-088920-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-101620-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-101620-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-101620-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-101620-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-104020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-104020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-104020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-104020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-108020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-108020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-108020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-108020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-114320-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-114320-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-114320-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-114320-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-129020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-129020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-129020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-129020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-129020-901000-2020 | 90 | 1000 | 200 | 200 |
| RBV-129020-451000-2020 | 45 | 1000 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-133030-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-133030-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-133030-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-133030-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-133030-901000-2020 | 90 | 1000 | 200 | 200 |
| RBV-133030-451000-2020 | 45 | 1000 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-139720-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-139720-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-139720-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-139720-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-139720-901000-2020 | 90 | 1000 | 200 | 200 |
| RBV-139720-451000-2020 | 45 | 1000 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-154020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-154020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-154020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-154020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-154020-901000-2020 | 90 | 1000 | 200 | 200 |
| RBV-154020-451000-2020 | 45 | 1000 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-159020-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-159020-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-159020-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-159020-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-159020-901000-2020 | 90 | 1000 | 200 | 200 |
| RBV-159020-451000-2020 | 45 | 1000 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBV-168320-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-168320-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| RBV-168320-90800-2020 | 90 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-168320-45800-2020 | 45 | 800 | 200 | 200 |
| RBV-168320-901000-2020 | 90 | 1000 | 200 | 200 |
| RBV-168320-451000-2020 | 45 | 1000 | 200 | 200 |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.