Michel Tube borosilikat 3.3 cam dirsekleri (et 5 mm). Aşındırıcı, cam elyaf / poliamid takviyeli plastiklerin taşınmasında düz/dirsek hatlarda aşınma koruması sağlar.
| Marka | Michel Tube |
| Malzeme | Cam (borosilikat), 5 mm cidar |
| Standart Cidar | 5 mm |
| İletkenlik | Dış yüzeyde bakır şerit (yapıştırma) |
| Boru Ucu | Paslanmaz çelik geçişler için kalibre |
| Özel Ölçüler | Talep üzerine |
Cam dirsekler, plastik endüstrisinde en etkili aşınma koruması çözümlerinden biridir. On yıllardır poliamid (PA) ve cam takviyeli plastiklerin (GF) taşınmasında başarıyla kullanılır; aşınmayı ve buna bağlı duruş sürelerini dramatik biçimde düşürür.
Michel Tube cam dirseklerinde 5 mm cidar kalınlığı standarttır ve tüm gövde boyunca üniform sertlik sağlanır. Dirseklerin iç çapı, hatta bağlanan paslanmaz çelik borularla birebir hizalı olacak şekilde tasarlanır — kademe oluşmaz, malzeme akışı pürüzsüz kalır.
Dış yüzeyde bakır şerit bulunur; bu sayede cam ve paslanmaz çelik boruların özel kavramalarla bağlanmasında elektriksel iletkenlik (statik boşaltma) sağlanır.
5 farklı çap: Ø 47,0 / Ø 48,3 / Ø 56,0 / Ø 66,0 / Ø 80,0 mm. 45° ve 90° açı, 100 – 500 mm yarıçap seçenekleri için aşağıdaki "Boyut ve Ürün Kodları" sekmesine bakınız.
| Marka | Michel Tube |
| Malzeme | Cam (borosilikat), 5 mm cidar |
| Standart Cidar | 5 mm |
| İletkenlik | Dış yüzeyde bakır şerit (yapıştırma) |
| Boru Ucu | Paslanmaz çelik geçişler için kalibre |
| Özel Ölçüler | Talep üzerine |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBG-047050-90100-1010 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| RBG-047050-45100-1010 | 45 | 100 | 100 | 100 |
| RBG-047050-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBG-047050-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBG-047050-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBG-047050-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBG-048332-90100-1010 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| RBG-048332-45100-1010 | 45 | 100 | 100 | 100 |
| RBG-048332-90300-2020 | 90 | 300 | 200 | 200 |
| RBG-048332-45300-2020 | 45 | 300 | 200 | 200 |
| RBG-048332-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBG-048332-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBG-056050-90100-1010 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| RBG-056050-45100-1010 | 45 | 100 | 100 | 100 |
| RBG-056050-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBG-056050-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBG-056050-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBG-056050-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBG-066050-90120-1515 | 90 | 120 | 150 | 150 |
| RBG-066050-45120-1515 | 45 | 120 | 150 | 150 |
| RBG-066050-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBG-066050-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBG-066050-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBG-066050-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
| Article No | Açı (°) | Yarıçap (mm) | SV1 (mm) | SV2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBG-080050-90150-2020 | 90 | 150 | 200 | 200 |
| RBG-080050-45150-2020 | 45 | 150 | 200 | 200 |
| RBG-080050-90250-2020 | 90 | 250 | 200 | 200 |
| RBG-080050-45250-2020 | 45 | 250 | 200 | 200 |
| RBG-080050-90500-2020 | 90 | 500 | 200 | 200 |
| RBG-080050-45500-2020 | 45 | 500 | 200 | 200 |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.