O-Ringe und Stützringe
O-Ringe, Stütz- und Pufferringe sowie Dichtungen mit Rechteckprofil.

Der O-Ring ist das am weitesten verbreitete Dichtungselement: Er wird zwischen zwei Flächen verpresst und schließt den Spalt ab. Seine Einfachheit täuscht – ein falscher Werkstoff oder ein falsches Nutmaß führt in kurzer Zeit zu Leckage.
Ein Stützring sitzt neben dem O-Ring und verhindert, dass dieser unter hohem Druck in den Dichtspalt extrudiert wird. In Hochdruckkreisen wird ein O-Ring nie allein eingesetzt; fehlt der Stützring, wird der O-Ring innerhalb weniger Zyklen abgeschert.
Der Werkstoff richtet sich nach Temperatur und Öl: NBR für allgemeine Anwendungen, FKM dort, wo hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit gefragt ist. Auch die Härte (Shore) hängt von Nut und Druck ab.
Teileliste
Die folgende Liste zeigt Teilebezeichnung, Hersteller, Herstellercode und Abmessung. Geben Sie einen Herstellercode oder eine Abmessung in das Suchfeld ein, um zu filtern.
| Teil | Hersteller | Herstellercode | Abmessung / Typ |
|---|---|---|---|
| RING,BUFFER | B,U,S,/TRELLEBORG | PFZH200146-T10 | D 330X 315,8X 6,0 |
| RING,SUPPORT | IDG | BU2700426-PT00G | — |
| RING GEARING | KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH | ROTEX-KUPPLUNG 75 | 98 SHORE A (ALT=ROT) - T-PUR/VIOLETT |
| PROFILE,SQUARE | MENZEL&SEYFRIED | — | 8X 3 X 277 |
| PROFILE,SQUARE | MENZEL&SEYFRIED | — | 8X 3 X 328-PTFE |
| PROFILE,SQUARE | MENZEL&SEYFRIED | — | 8X 3 X 359-PTFE |
| RING,SUPPORT | MERKEL | 49008825 | 255X263,6 |
| RING,SUPPORT | MERKEL | FOLGT ROICK | 303,40X 315,00 - PTFE V070 - BRI-9258 |
| RING,SUPPORT | MERKEL | 49012529 | 355,00X 366,60 - PTFE V070 -STI |
| RING,SUPPORT | MERKEL | FOLGT (ROICK) | 363,4X 375X 2,8 - PTFE V070 - BRI-9258 |
| RING,SUPPORT | MERKEL | 24348070 | 418,4X 430X 2,8 - PTFE V070 - BRI-9258 |
| RING,SUPPORT | MERKEL | 49012530 | 425,00X 436,60 - PTFE V070 STI |
| RING,SUPPORT | MERKEL | 24341427 | PTFE V070 - BRI-9258 |
| RING,O | SCHOETZ | 82,27X 1,78 | — |
| RING,O | SCHOETZ | — | 113,90X 3,53 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 291,47X 5,33 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 291,47X 5,33-NBR SHORE 70-COMP, 8307 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 329,79X 3,53 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 342,90X 3,53 - NBR SHORE 90 - COMP, 8309 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 342,90X 3,53-NBR SHORE 90 - COMP, 8309 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 37,70X 3,53-NBR SHORE 70-COMP, 8307 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 430,66X 7,00 - NBR SHORE 90 - COMP, 8309 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 456,06X 5,33-NBR SHORE 90-COMP, 8309 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 481,46X 7,00- NBR SHORE 90-COMP, 8309 |
| RING,SEAL,ROUND | SCHOETZ | NBR SHORE 90 | 53,57X 3,53 |
| RING,SEAL,ROUND | SCHOETZ | — | 53,57X 3,53 |
| RING,SEAL,ROUND | SCHOETZ | — | 53,57X 3,53- NBR SHORE 90 |
| RING,SEAL,ROUND | SCHOETZ | — | 53,57X 3,53-NBR SHORE 90 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 82,27X 1,78 |
| RING,O | SCHOETZ | NBR SHORE 90 | 82,27X 1,78-COMP, 8309 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 82,27X 1,78-NBR SHORE 90-COMP, 8309 |
| RING,O | SCHOETZ | — | 91,67X 3,53 |
| Ring-O | SCHOETZ | — | 91,67X 3,53- COMP, 8309- NBR SHORE 90-GUIVEX SBK-HGW HG 650 |
| Ring- O | SCHOETZ | — | 91,67X 3,53-NBR SHORE 90-COMP, 8309 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700996-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2000240-PT00G | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701306-PT00E | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701126-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700296-PT00E | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701546-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4301854-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700396-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4301974-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700400-PT00G | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4301464-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302254-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302314-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700896-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700526-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | SU 50 X 55,4X1,4-P | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302664-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700550-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700646-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4301814-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701046-PT00G | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700546-PT008 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302814-PT00G | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700600-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700796-PT00G | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4303164-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4300800-PT00G | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701346-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701026-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU21L0200-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU28L1024-PT00E | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701326-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700546-PT00G | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701406-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2000300-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU28L1544-PT00E | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700596-PT00G | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU 147,4X 156 X1,7-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701646-PT00E | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU 80,0X 74,6X1,4-PT00 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU27HL0395PT00G | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302714-PT008 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701096-PT008 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302964-PT008 | — |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302550-PT008 | 255,00 X 1,70 X 4,30 - PTFE - BAUFORM BU |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302550-PT008 | 255,00 X 1,70 X 4,30-PTFE-BAUFORM BU |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302800-PT008 | 280,00 X 1,70 X 4,30-PTFE-BAUFORM BU |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302800-PT008 | 300,00 X 308,60 X 1,7P8 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU5803200-PT008 | 320,00 X 2,50 X 5,80 - PTFE - BAUFORM BU |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU5803550-PT00 | 355 X5,8 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU5803700-PT00 | 370 X5,8-PTFE - BAUFORM BU |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU5804250-PT00 | 425 X5,8-PTFE - BAUFORM BU |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU5804700-PT00 | 470 X5,8-PTFE- BAUFORM BU |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU 80,0X 74,6X1,4-PT00 | 80,0X 74,6X1,4 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4301664-PT00 | BAUFORM BU-PTFE |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU 80,0X 74,6X1,4-PT00 | BU 80,0X 74,6X1,4-PT00 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2000240-PT00G | BU2000240-PT00G |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | — | BU2700550-PT00 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | — | BU2701046-PT00G |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700946-PT00 | D 100 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701296-PT00 | D 135 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701396-PT00 | D 145- PTFE |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701396-PT00 | D 145-PTFE |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701696-PT00 | D 175 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BV2000520-PT00 | D 52 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BH2000520-PT00 | D 52 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BH2000620-PT00 | D 62 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BV2000620-PT00 | D 62 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BH2000720-PT00 | D 72 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BV2700720-PT00 | D 72- PTFE |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BV2700720-PT00 | D 72-PTFE |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2700920-PT00 | D 92-PTFE |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701096-PT008 | PTFE VIRGIN SHORE 55 D-PT008 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302714-PT008 | PTFE VIRGIN SHORE 55 D-PT008 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302964-PT008 | PTFE VIRGIN SHORE 55 D-PT008 |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4301914-PT00 | PTFE-BAUFORM BU |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU4302014-PT00 | PTFE-BAUFORM BU |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | — | SU 50 X 55,4X1,4-P |
| RING,SUPPORT | TRELLEBORG | BU2701126-PT00 | TRELLEBORG-BU2701126-PT00 |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0300450-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0300540-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0300600-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0300650-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0300850-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | PT0100280-Z51N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0200370-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | PT0100350-Z51N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0200320-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | PT0100350-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0200360-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0300500-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0300630-T46N | — |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | GM7300000-T47 | 15,00X 2,50 / ROLLE= 23,9 M |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5302200-Z80N | 220X 235,5X6,3 |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5302200-Z80N | 220X 235,5X6,3-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG6302800-Z80N | 280X 259X8,1 |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG6302800-Z80N | 280X 259X8,1-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5200400-Z80N | 40X 51 X4,2-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5200600-Z80N | 60X 71 X4,2-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5200700-Z80N | 70X 81X4,2 |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5200700-Z80N | 70X 81X4,2-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5200900-Z80N | 90X 101X4,2 |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG6301150-Z80N | DN=115/D1=99,5/L1=6,3 MM-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5301200-Z80N | DN=120/D1=135,5/L1=6,3 MM-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5301500-Z80N | DN=150/D1=165,5/L1=6,3 MM-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG6301600-Z80N | DN=160/D1=144,5/L1=6,3 MM-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5301700-Z80N | DN=170/D1=185,5/L1=6,3 MM |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG6301900-Z80N | DN=190/D1=174,5/L1=6,3 MM-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5302000-Z80N | DN=200D1=215,5/L1=6,3 MM |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5302000-Z80N | DN=200D1=215,5/L1=6,3 MM-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG6302200-Z80N | DN=220/D1=204,5/L1=6,3 MM |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG6302500-Z80N | DN=250/D1=234,5/L1=6,3 MM |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG6302500-Z80N | DN=250/D1=234,5/L1=6,3 MM-ZURCON |
| RING,GLYD,S | TRELLEBORG | TG5300850-Z80N | DN=85/D1=100,5/L1=6,3 MM-ZURCON |
| RING,GLYD,T | TRELLEBORG | RT0300630-T46N | RT0300630-T46N-NBR SHORE 70 A-2-TEILIG |
| RING,O | TRELLEBORG | 242B | 01,19X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 013B | 10,82X 1,78 |
| RING,O | TRELLEBORG | 242B | 101,19X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 242B | 101,19X 3,53-NBR 90 SHORE A |
| RING,O | TRELLEBORG | 242B | 101,19X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 243B | 104,37X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 243B | 104,37X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 244B | 107,54X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 244B | 107,54X 3,53-N9002-NBR 90 SHORE A |
| RING,O | TRELLEBORG | 244B | 107,54X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 245B | 110,72X 3,53 |
| Ring- O | TRELLEBORG | 245B | 110,72X 3,53-NBR 90 SHORE A |
| RING,O | TRELLEBORG | 245B | 110,72X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 247B | 117,07X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 247B | 117,07X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | — | 120,24X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 248B | 120,24X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 248B | 120,24X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 250B | 126,59X 3,53-N9002-NBR 90 SHORE A |
| RING,O | TRELLEBORG | 250B | 126,59X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 251B | 129,77X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 251B | 129,77X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 252B | 132,94X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 252B | 132,94X 3,53 -NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 252B | 132,94X 3,53-NBR 90 SHORE A-N900 |
| RING,O | TRELLEBORG | 252B | 132,94X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 253B | 136,12X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 253B | 136,12X 3,53-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 253B | 136,12X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 357B | 139,07X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 254B | 139,29X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 359B | 145,42X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 256B | 145,64X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 256B | 145,64X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 257B | 148,82X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 257B | 148,82X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 258B | 151,99X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 258B | 151,99X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 362B | 158,12X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 259B | 158,34X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 259B | 158,34X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 363B | 164,47X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 363B | 164,47X 5,33 - NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 260B | 164,69X 3,53-NBR SHORE 90-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 170,82X 5,33 | 170,82X 5,33-NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 261B | 171,04X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 261B | 171,04X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 365B | 177,17X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 365B | 177,17X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 262B | 177,39X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 262B | 177,39X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 366B | 183,52X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 366B | 183,52X 5,33 - NBR 90 SHORE A N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 366B | 183,52X 5,33-NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 366B | 183,52X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 264B | 190,09X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 368B | 196,22X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 368B | 196,22X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 265B | 196,44X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 265B | 196,44X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 236B | 2,14X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 117B | 20,29X 2,62 |
| RING,O | TRELLEBORG | 369B | 202,57X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 369B | 202,57X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 266B | 202,79X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 266B | 202,79X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 266B | 202,79X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9003 |
| RING,O | TRELLEBORG | 267B | 209,14X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 267B | 209,14X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 372B | 21,62X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | — | 21,89X 2,62-COMP, 8309-NBR SHORE 90 |
| Ring-O | TRELLEBORG | — | 21,89X 2,62-NBR SHORE 90 |
| RING,O | TRELLEBORG | 371B | 215,27X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 371B | 215,27X 5,33 - NBR 90 SHORE A -N902 |
| RING,O | TRELLEBORG | 371B | 215,27X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 268B | 215,49X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 268B | 215,49X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 372B | 221,62X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 372B | 221,62X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 372B | 221,62X 5,33-NBR 90 SHORE AN9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 373B | 227,97X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 119B | 23,47X 2,62 |
| RING,O | TRELLEBORG | 374B | 234,32X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 374B | 234,32X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 271B | 234,54X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 271B | 234,54X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | — | 240,67X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 272B | 240,89X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 120B | 25,07X 2,62 |
| RING,O | TRELLEBORG | 120B | 25,07X 2,62 - N9002- NBR 90 SHORE A |
| RING,O | TRELLEBORG | 120B | 25,07X 2,62- N9002-NBR 90 SHORE A |
| RING,O | TRELLEBORG | 120B | 25,07X 2,62-N9002-NBR 90 SHORE A |
| Ring- O | TRELLEBORG | 120B | 25,07X 2,62-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 377B | 253,37X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 377B | 253,37X 5,33-NBR 90 SHORE A- N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 377B | 253,37X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 274B | 253,59X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 274B | 253,59X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 121B | 26,64X 2,62-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 378B | 266,07X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 378B | 266,07X 5,33 - NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 378B | 266,07X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 379B | 278,77X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 379B | 278,77X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 276B | 278,99X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 276B | 278,99X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 276B | 278,99X 3,53-NBR 90 SHORE A-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 216B | 28,17X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 216B | 28,17X 3,53 -NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 216B | 28,17X 3,53-N9002-NBR 90 SHORE |
| RING,O | TRELLEBORG | 216B | 28,17X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 123B | 29,82X 2,62 |
| RING,O | TRELLEBORG | 123B | 29,82X 2,62-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 380B | 291,47X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 380B | 291,47X 5,33 - NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 452B | 291,47X 6,99 - NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 277B | 291,69X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 381B | 304,17X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 381B | 304,17X 5,33 - NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 381B | 304,17X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 278B | 304,39X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 124B | 31,42X 2,62 |
| RING,O | TRELLEBORG | 124B | 31,42X 2,62-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 454B | 316,87X 6,99-NBR 90 SHORE A- N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 219B | 32,92X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 219B | 32,92X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | OR5032000-N9002 | 320,00X 5,00 |
| RING,O | TRELLEBORG | OR5032000-N9002 | 320,00X 5,00-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 382B | 329,57X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 382B | 329,57X 5,33 - NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 382B | 329,57X 5,33- NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 382B | 329,57X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 455B | 329,57X 6,99 - NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 126B | 34,59X 2,62 |
| RING,O | TRELLEBORG | 126B | 34,59X 2,62-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | — | 345,00X 5,33-NBR SHORE 90-COMP, 8309 |
| RING,O | TRELLEBORG | 383B | 354,97X 5,33 |
| RING,O | TRELLEBORG | 383B | 354,97X 5,33-NBR 90 SHORE A- N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 383B | 354,97X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 457B | 354,97X 6,99 - NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 457B | 354,97X 6,99 - NBR 90 SHORE A N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 457B | 354,97X 6,99-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 221B | 36,09X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 221B | 36,09X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 458B | 367,67X 6,99 - NBR 90 SHORE A -N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 222B | 37,69X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 222B | 37,69X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 223B | 40,87X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 223B | 40,87X 3,53 - N9002-NBR 90 SHORE |
| RING,O | TRELLEBORG | 223B | 40,87X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 385B | 405,26X 5,33-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 461B | 405,26X 6,99 - NBR 90 SHORE A - N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | — | 430,65X 5,33-NBR SHORE 90-COMP, 8309 |
| RING,O | TRELLEBORG | 224B | 44,04X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 224B | 44,04X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 133B | 45,69X 2,62 - N9002-NBR 90 SHORE A |
| RING,O | TRELLEBORG | 133B | 45,69X 2,62-N9002-NBR 90 SHORE A |
| RING,O | TRELLEBORG | 225B | 47,22X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 225B | 47,22X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 226B | 50,39X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 226B | 50,39X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | — | 506,78X 5,33-NBR SHORE 90-COMP, 8309 |
| RING,O | TRELLEBORG | 139B | 55,25X 2,62 - N9002-NBR 90 SHORE A |
| RING,O | TRELLEBORG | 228B | 56,74X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 228B | 56,74X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,SEAL,ROUND | TRELLEBORG | — | 582,68X 5,33 - NBR SHORE 90 |
| RING,O | TRELLEBORG | 229B | 59,92X 3,53 |
| RING,O | TRELLEBORG | 229B | 59,92X 3,53-NBR 90 SHORE A-N9002 |
| RING,O | TRELLEBORG | 230B | 63,09X 3,53 |
