
| Marke | Michel Tube |
| Werkstoff | Aluminium |
| Volumenbereich | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 L |
| Gehäusetyp | Quadratischer Querschnitt, mobil (auf Rädern), geeignet zum Entleeren von Säcken |
| Rad | 2 Bockrollen (feststellbar) + 2 Lenkrollen — inbegriffen |
| Entleerung | Schwenkplatte, 90° Winkel |
| Deckel | Lose aufliegender Deckel — inbegriffen |
| Auslaufdurchmesser | 38 mm |
| Breite | 600 / 800 / 1.000 mm (je nach Volumen) |
| Höhe | 750 – 1040 mm |
| Aufbau der Artikelnummer | CEA-RS-[Volumen]-H200 |
Michel Materialcontainer sind Pufferbehälter aus Aluminium, die für eine unterbrechungsfreie Versorgung der Maschinen in der Kunststoffproduktion sorgen. Sie werden in einem Volumenbereich von 100 – 400 Litern angeboten, fahrbar und für die Sackentleerung geeignet.
Der Container hat einen quadratischen Querschnitt und lässt sich auf vier Rollen frei bewegen: Standardmäßig sind 2 Bock- + 2 Lenkrollen enthalten; die Bockrollen sind feststellbar, sodass sich der Container im Betrieb nicht bewegt.
Zum Entleeren gibt es eine Schwenkplatte; das Material wird kontrolliert ausgetragen. Ein lose aufliegender Deckel gehört zum Standard, und der Auslaufdurchmesser beträgt 38 mm.
Optional lässt er sich mit nachrüstbaren Rollensätzen, Aluminiumgittern zur freien Aufhängung und Sauglanzenöffnungen (Innendurchmesser 84,0 mm oder 100,0 mm) ausstatten.
| Marke | Michel Tube |
| Werkstoff | Aluminium |
| Volumenbereich | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 L |
| Gehäusetyp | Quadratischer Querschnitt, mobil (auf Rädern), geeignet zum Entleeren von Säcken |
| Rad | 2 Bockrollen (feststellbar) + 2 Lenkrollen — inbegriffen |
| Entleerung | Schwenkplatte, 90° Winkel |
| Deckel | Lose aufliegender Deckel — inbegriffen |
| Auslaufdurchmesser | 38 mm |
| Breite | 600 / 800 / 1.000 mm (je nach Volumen) |
| Höhe | 750 – 1040 mm |
| Aufbau der Artikelnummer | CEA-RS-[Volumen]-H200 |
| Artikelnummer | Volumen (L) | Breite (mm) | Höhe (mm) | H1 (mm) | Winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| CEA-RS-0100-H200 | 100 | 600 | 750 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0150-H200 | 150 | 600 | 890 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0200-H200 | 200 | 600 | 1040 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0300-H200 | 300 | 800 | 1010 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0400-H200 | 400 | 1000 | 1010 | 200 | 90° |
| Nachrüstbarer Radsatz | CEA-ROLLEN-0100-0750 |
|---|---|
| Aluminiumgitter | Zum freien Aufhängen |
| Anschlussöffnung für Sauglanze | Innendurchmesser 84,0 mm oder 100,0 mm |
Gemeinsam ermitteln wir die Lösung, die am besten zu Ihrer Produktionslinie passt. Füllen Sie das Formular aus — unser Expertenteam meldet sich so schnell wie möglich bei Ihnen.
Füllen Sie das Formular aus — unser Expertenteam meldet sich so schnell wie möglich bei Ihnen.