Her plastiğin izin verilen bir maksimum çevresel hızı vardır; bu sınır aşılınca kesme ısısı malzemeye ısıl hasar verir. İzin verilen devir vida çapına bağlıdır:
| Vida Çapı | 12 m/dak (0,2 m/s) | 18 m/dak (0,3 m/s) | 36 m/dak (0,6 m/s) | 60 m/dak (1,0 m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 191 d/dk | 286 d/dk | 573 d/dk | 955 d/dk |
| 25 mm | 153 d/dk | 229 d/dk | 458 d/dk | 764 d/dk |
| 30 mm | 127 d/dk | 191 d/dk | 382 d/dk | 637 d/dk |
| 35 mm | 109 d/dk | 164 d/dk | 327 d/dk | 546 d/dk |
| 40 mm | 95 d/dk | 143 d/dk | 286 d/dk | 477 d/dk |
| 50 mm | 76 d/dk | 115 d/dk | 229 d/dk | 382 d/dk |
| 60 mm | 64 d/dk | 95 d/dk | 191 d/dk | 318 d/dk |
| 70 mm | 55 d/dk | 82 d/dk | 164 d/dk | 273 d/dk |
| 80 mm | 48 d/dk | 72 d/dk | 143 d/dk | 239 d/dk |
| 90 mm | 42 d/dk | 64 d/dk | 127 d/dk | 212 d/dk |
| 100 mm | 38 d/dk | 57 d/dk | 115 d/dk | 191 d/dk |
| 120 mm | 32 d/dk | 48 d/dk | 95 d/dk | 159 d/dk |
Makinede ayarlanan vida ilerleme hızı (mm/s), vida çapına göre farklı hacimsel debi (cm³/s) demektir. Aynı debiyi elde etmek için küçük vidada çok daha yüksek mm/s gerekir:
| Vida Çapı | 20 cm³/s | 50 cm³/s | 100 cm³/s | 200 cm³/s | 400 cm³/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 64 mm/s | 159 mm/s | 318 mm/s | 637 mm/s | — |
| 25 mm | 41 mm/s | 102 mm/s | 204 mm/s | 407 mm/s | 815 mm/s |
| 30 mm | 28 mm/s | 71 mm/s | 141 mm/s | 283 mm/s | 566 mm/s |
| 35 mm | 21 mm/s | 52 mm/s | 104 mm/s | 208 mm/s | 416 mm/s |
| 40 mm | 16 mm/s | 40 mm/s | 80 mm/s | 159 mm/s | 318 mm/s |
| 50 mm | 10 mm/s | 25 mm/s | 51 mm/s | 102 mm/s | 204 mm/s |
| 60 mm | 7 mm/s | 18 mm/s | 35 mm/s | 71 mm/s | 141 mm/s |
| 70 mm | 5 mm/s | 13 mm/s | 26 mm/s | 52 mm/s | 104 mm/s |
| 80 mm | 4 mm/s | 10 mm/s | 20 mm/s | 40 mm/s | 80 mm/s |
| 90 mm | 3 mm/s | 8 mm/s | 16 mm/s | 31 mm/s | 63 mm/s |
| 100 mm | 3 mm/s | 6 mm/s | 13 mm/s | 25 mm/s | 51 mm/s |
| 120 mm | 2 mm/s | 4 mm/s | 9 mm/s | 18 mm/s | 35 mm/s |
Gerekli hacimsel debi, parça ağırlığı arttıkça yükselir; akış yolu uzadıkça düşer (uzun yolda dolum süresi zaten uzar). Aşağıdaki değerler kılavuz büyüklüklerdir:
| Parça Ağırlığı | 100 mm akış yolu | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | ~38 cm³/s | ~20 cm³/s | — | — |
| 50 g | ~62 cm³/s | ~34 cm³/s | ~22 cm³/s | — |
| 100 g | ~100 cm³/s | ~55 cm³/s | ~38 cm³/s | ~28 cm³/s |
| 200 g | — | ~95 cm³/s | ~68 cm³/s | ~50 cm³/s |
| 500 g | ~500 cm³/s | ~250 cm³/s | ~165 cm³/s | ~120 cm³/s |
| 1000 g | — | ~490 cm³/s | ~340 cm³/s | ~250 cm³/s |
| 2500 g | — | — | ~750 cm³/s | ~600 cm³/s |