9 modelMOVAC CF500 Filtre Ünitesi — teknik özellikler ve modeller için tıklayın.
| Makale Kodu | CF500 |
|---|---|
| Ürün Adı | MOVAC CF500 merkezi taşıma sistemi filtre ünitesi, 12 filtreli |
| Tür | Filtre |
| Filtre Adedi | 12 |
| Sistem | Merkezi Konveyör |
Bu model, merkezi besleme sisteminin vakum kaynağını oluşturan claw (pençe) tipi pompa ünitesidir. Açılır listeden farklı kapasitedeki pompa ve filtre kombinasyonlarına ulaşabilirsiniz.
Yan kanal fanları basit ve ekonomiktir; orta düzey vakum ihtiyacını karşılar. Claw pompalar ise yağsız çalışır, daha yüksek vakum üretir ve sürekli çalışmaya daha uygundur. Yağsız olması hammaddeye yağ buharı karışma riskini ortadan kaldırdığı için gıda ve medikal uygulamalarda tercih sebebidir.
Pompa kapasitesi, aynı anda çalışacak yükleyici sayısı ve hattın toplam uzunluğuna göre hesaplanır. En sık yapılan hata, tüm yükleyicilerin kapasitesini toplayarak gereğinden büyük bir pompa seçmektir; gerçekçi eşzamanlılık oranı üretim düzenine bakılarak belirlenir.
Vakum hattına giren toz pompaya ulaşırsa aşınma ve verim kaybı yaratır. Filtre bu tozu tutar; ancak tıkanan bir filtre de kapasite düşüşü demektir. Merkezi sistemlerde en sık ihmal edilen ve en sık yanlış teşhis edilen bakım kalemi budur — belirti genellikle "hattın uzak ucundaki makine beslenmiyor" şeklinde görünür.
Sistem tasarımı merkezi hammadde besleme sayfasında anlatılıyor.
| Makale Kodu | CF500 |
| Ürün Adı | MOVAC CF500 merkezi taşıma sistemi filtre ünitesi, 12 filtreli |
| Tür | Filtre |
| Filtre Adedi | 12 |
| Sistem | Merkezi Konveyör |
| Model | Makale Kodu | Ürün Adı | Kapasite | Tür | Güç | CFCPS Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVAC MO-M15F4 Vakum Pompa ve Filtre Ünitesi | MO-M15F4 | MOVAC MO-M15F4 vakum pompa ve filtre ünitesi, mikroişlemci kontrollü, maks. 8 hopper yükleyici | — | — | — | CFCPS.0001 |
| MOVAC MO-M30F4 Vakum Pompa ve Filtre Ünitesi | — | — | — | — | — | — |
| MOVAC MO-M15E Vakum Pompa Ünitesi | — | — | — | — | — | — |
| MOVAC MO-R30F4/I Vakum Pompa ve Filtre Ünitesi | MO-R30F4/I | MOVAC MO-R30F4/I vakum pompa ve filtre ünitesi, PLC hariç | — | — | — | CFCPS.0005 |
| MOVAC CF500 Filtre Ünitesi | CF500 | MOVAC CF500 merkezi taşıma sistemi filtre ünitesi, 12 filtreli | — | Filtre | — | — |
| MOVAC MO R55 Yan Kanal Vakum Pompası | MO R55 | MOVAC MO R55 yan kanal vakum pompası, 320 m³/h taşıma kapasitesi | 320 m³/h | Yan Kanal Pompası | — | — |
| MOVAC 04M96.LR251 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR251 | MOVAC pençe vakum pompası, 211 m³/h taşıma kapasitesi, 4,0 kW | 211 m³/h | Pençe Pompa | 4,0 kW | — |
| MOVAC 04M96.LR301 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR301 | MOVAC pençe vakum pompası, 290 m³/h taşıma kapasitesi, 5,5 kW | 290 m³/h | Pençe Pompa | 5,5 kW | — |
| MOVAC 04M96.LR401 Pençe Vakum Pompası | 04M96.LR401 | MOVAC pençe vakum pompası, 400 m³/h taşıma kapasitesi, 7,5 kW | 400 m³/h | Pençe Pompa | 7,5 kW | — |
Üretim hattınıza en uygun çözümü belirleyelim. Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
Formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.