
| Merk | Michel Tube |
| Materiaal | Aluminium |
| Volumebereik | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 L |
| Type behuizing | Vierkante doorsnede, mobiel (op wielen), geschikt voor het legen van zakken |
| Wiel | 2 vaste wielen (vergrendelbaar) + 2 zwenkwielen — inbegrepen |
| Lediging | Kantelplaat (Schwenkplatte), hoek 90° |
| Deksel | Losliggend deksel — inbegrepen |
| Uitlaatdiameter | 38 mm |
| Breedte | 600 / 800 / 1000 mm (afhankelijk van volume) |
| Hoogte | 750 – 1040 mm |
| Opbouw productcode | CEA-RS-[volume]-H200 |
Michel-materiaalcontainers (Materialcontainer) zijn aluminium buffertrechters die zorgen voor een ononderbroken toevoer naar de machines in de kunststofproductie. Ze worden aangeboden in een volumebereik van 100 – 400 liter, op wielen en geschikt voor het legen van zakken.
De container heeft een vierkante doorsnede en is vrij verplaatsbaar op vier wielen: standaard zijn 2 bokwielen + 2 zwenkwielen inbegrepen; de bokwielen zijn vergrendelbaar, zodat de container tijdens bedrijf niet verschuift.
Voor het legen is er een kantelplaat (Schwenkplatte); het materiaal wordt gecontroleerd afgevoerd. Een losliggend deksel wordt standaard meegeleverd en de uitlaatdiameter is 38 mm.
Optioneel kan hij worden uitgerust met achteraf te monteren wielsets, aluminium roosters voor vrije ophanging en aansluitopeningen voor een zuiglans (binnendiameter 84,0 mm of 100,0 mm).
| Merk | Michel Tube |
| Materiaal | Aluminium |
| Volumebereik | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 L |
| Type behuizing | Vierkante doorsnede, mobiel (op wielen), geschikt voor het legen van zakken |
| Wiel | 2 vaste wielen (vergrendelbaar) + 2 zwenkwielen — inbegrepen |
| Lediging | Kantelplaat (Schwenkplatte), hoek 90° |
| Deksel | Losliggend deksel — inbegrepen |
| Uitlaatdiameter | 38 mm |
| Breedte | 600 / 800 / 1000 mm (afhankelijk van volume) |
| Hoogte | 750 – 1040 mm |
| Opbouw productcode | CEA-RS-[volume]-H200 |
| Productcode | Volume (L) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | H1 (mm) | Hoek |
|---|---|---|---|---|---|
| CEA-RS-0100-H200 | 100 | 600 | 750 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0150-H200 | 150 | 600 | 890 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0200-H200 | 200 | 600 | 1040 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0300-H200 | 300 | 800 | 1010 | 200 | 90° |
| CEA-RS-0400-H200 | 400 | 1000 | 1010 | 200 | 90° |
| Wielset voor montage achteraf | CEA-ROLLEN-0100-0750 |
|---|---|
| Aluminium rooster | Voor vrije ophanging |
| Opening voor zuiglans | Binnendiameter 84,0 mm of 100,0 mm |
Samen bepalen we de oplossing die het best bij uw productielijn past. Vul het formulier in en ons team van specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Vul het formulier in en ons team van specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.