Seals and Wipers
Rod and piston seals, omega seals, glyd rings, wipers and complete seal kits.

Seals are the elements that actually hold pressure. The piston seal closes the passage between the two chambers of the cylinder; the rod seal keeps oil from escaping. The wiper works in the opposite direction — as the rod retracts, it scrapes dust and dirt off the surface and prevents them from entering the cylinder.
Three things determine seal life: oil temperature, surface finish and whether the piston stays centered. When temperature rises above the band, the material hardens; when the rod surface is scored, the seal lip is cut; when the guide element wears, the seal is loaded from one side only. This is why frequent seal replacement is usually not a seal problem but the symptom of another part.
Part List
The list below gives the part name, manufacturer, manufacturer code and size. Type a manufacturer code or a dimension into the search box to filter it.
| Part | Manufacturer | Manufacturer Code | Size / Type |
|---|---|---|---|
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 45X 62X 8 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM 5X7 65X 90X10 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 60X 80X10 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM 5X7 75X 95X10 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | 75 FKM 585 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 110X128X12 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMSLX7 120X140X13 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 170X200X15 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 200X230X15 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 220X250X15 | — |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 45X 62X 8 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 60X 80X10 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM 5X7 65X 90X10 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMSLX7 85X105X12 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMSLX7 120X140X13 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 150X180X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 170X200X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 200X230X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 220X250X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 250X280X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUMX7 320X350X15 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | B2 360X400X20 | 75 FKM 585 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM6X7 95X115X13 | 95,00/115,00/ 13,00 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | 75 FKM 585 | B2 420X460X20 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | 75 FKM 585 | BAUMX7 110X128X12 |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERG | BAUM 5X7 65X 90X10 | REINFORCED VERSION |
| RING,SEAL,SHAFT | FREUDENBERGE | BAUMX7 70X 90X10 | — |
| SEAL,PISTON | GARLOCK | PX620D092-T40 | — |
| SEAL,PISTON | GARLOCK | PX620D093-T40 | — |
| GLIDE RING | IDG | 286D-03600-32B-FPM | — |
| GLIDE RING | IDG | 286D-01100-32B-FPM | — |
| GLIDE RING | IDG | 286D-04200-32B-FPM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00450-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00500-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00650-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00600-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00700-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286C-00850-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01200-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01700-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-02000-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286B-00450-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286B-00600-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | — | 286B-00600-32B-11965A-FKM-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286B-00700-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286C-00900-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286C-01100-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286D-01200-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | FKM | 286D-02000-32B-11965A-FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00500-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00600-32B-11965A-FKMIDG | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00650-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286C-00850-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01200-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00450-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286B-00700-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01700-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-02500-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286C-00900-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-03200-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG | 286D-01000-32B-11965A-FKM | FKM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286B-00750-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286D-01500-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286D-02200-32B-11965A-FKM | — |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286B-00750-32B-11965A-FKM | 32B |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286C-00950-32B-11965A-FKM | D= 110 MM / CROSS-SECTION 5 MM |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286D-02200-32B-11965A-FKM | FKM / MANOY |
| RING,SEAL,SHAFT | IDG-DICHTUNGSTECHNIK GMBH | 286D-01500-32B-11965A-FKM | FKM / MANOY-32B |
| SEAL | MERKEL | FOLGT (ROICK) | 180,00X 200,50X 7,60 - CARBON /NBR - C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49023879 | 195,00X 215,50X 7,60 - CARBON /NBR - C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49023880 | 215,00X 235,50X 7,60 - CARBON /NBR - C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49017635 | 235,00X 255,50X 7,60 - CARBON /NBR- C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | OMS-MR-DW | 310,00X 334,00X 7,70 - GLASS / NBR - GM201/NBR |
| SEAL | MERKEL | OMS-MR-DW / 49303670 | 340,00X 364,00X 7,70 - GLASS / NBR - GM201/NBR |
| SEAL | MERKEL | OMS-MR-DW | 370,00X 394,00X 7,70 - GLASS / NBR - GM201/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49021366 | D 100 PROFILE 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49017740 | D 110 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49017277 | D 120 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49017741 | D 125 PROFILE 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49017741 | D 125 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL | MERKEL | 49017742 | D 145 PROFILE 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49017742 | D 145 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR: 490640 | D 145,00X 4,30X 7,80 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL | MERKEL | 49018944 | D 155 PROFILE 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49018944 | D 155 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:24370625 | D 160X 4,3X 8,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL | MERKEL | 49018943 | D 170 PROFILE 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49018943 | D 170 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:49002 | D 180X 4,3X 7,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:49002910 | D 180X 4,3X 7,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:49023883 | D 195X 4,3X 8,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:00533208 | D 200X 4,3X 7,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:FOLGT | D 215X 4,3X 8,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:49323787 | D 235X 4,3X 7,8 - 95 AU V142 - PU82 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL -ARTNR:00525487 | D 340X4,3X8,8 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL - ARTNR:00525487 | D 340X4,3X8,8 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL ARTNR:00525487 | D 340X4,3X8,8 |
| SEAL | MERKEL | 49323782 | D 425 PROFILE 12,00 - GLASS / NBR - GM201/NBR |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL - ARTNR:FOLGT | D 52,00X 2,35X 3,7-PU83-93 AU V167 |
| SEAL,STATIC | MERKEL | COVER SEAL-ARTNR:FOLGT | D 52,00X 2,35X 3,7-PU83-93 AU V167 |
| SEAL | MERKEL | 49019333 | D 55 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-CARBON /NBR |
| SEAL | MERKEL | 49021364 | D 65 PROFILE 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49017738 | D 70 PROFILE 7,55-C104/NBR-CARBON /NBR |
| SEAL | MERKEL | 49018477 | D 85 PROFILE 7,55 |
| SEAL | MERKEL | 49018477 | D 85 PROFILE 7,55-C104/NBR-CARBON /NB |
| SEAL | MERKEL | 49021365 | D 95 PROFILE 7,55 |
| RING,SEAL,SHAFT | MERKEL | BAUMX7 150X180X15 | — |
| ROD SEAL | MERKEL | 49004007 | D280,0 X D305,0 X 11,7 MM - PTFE GM201- OMS-S-SR |
| ROD SEAL | MERKEL | 49004007 | D280,0 X D305,0 X 11,7 MM-PTFE GM201-OMS-S-SR |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009449 | D280XD304X8,1-PTFE C104/NBR-OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49008974 | D300XD324X 8,1-PTFE C104/NBR-OSDS-163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009467 | D310XD335X12,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009450 | D320XD344X8,1 - PTFE C104/NBR - OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49008977 | D335XD365X15 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012500 | D355XD379X8,1 - PTFE C104/NBR - OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009466 | D360XD390X15 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012501 | D370XD394X8,1 - PTFE C104/NBR - OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012521 | D400XD430X15 - PTFE GM201/NBR OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 09008823 | D420XD450X15-PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012512 | D425XD449X8,1 - PTFE C104/NBR - OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | — | D430XD460X15-PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009445 | D465XD495X15 - PTFE GM201/NBR -OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012513 | D470XD494X8,1 - PTFE C104/NBR- OSDS-0163 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012522 | D475XD505X15 - PTFE GM201/NBR - OSES- 279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49008976 | D520XD555X17,5-PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012523 | D525XD560X17,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49009446 | D570XD605X17,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012440 | D635XD670X17,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012441 | D675XD710X17,5 - PTFE GM201/NBR - OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012492 | D745XD785X20- PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| ROD SEAL | MERKEL | 49012493 | D815XD855X20-PTFE GM201/NBR-OSES-279 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24251890 | 125,00X 140,00X 10,90-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24375686 | 145,00X 165,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 49019096 | 155,00X 175,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24338964 | 170,00X 190,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24223327 | 180,00X 200,00X 14,60 - T20 - 95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24223327 | 180,00X 200,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 49030316 | 195,00X 215,00X 14,60 - T20 - 95 AU V142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24337781 | 210,00X 230,00X 14,60-T20-95AUV142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 49030353 | 215,00X 235,00X 14,60 - T20 - 95 AU V142 |
| GROOVED RING | MERKEL | 24366784 | 235,00X 255,00X 14,60- T20 -95 AU V142 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRPR | MERKEL | 49017744 | 180 X 195,1 X 6,3 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRPR | MERKEL | 49017744 | 180 X 195,1 X 6,3-C104 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRPR | MERKEL | 49015913 | 210 X 230,5 X 7,6/8,1 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRPR | MERKEL | 49015913 | 210 X 230,5 X 7,6/8,1-PTFE-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24379529 | D 100 PROFILE 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49002075 | D 100 PROFILE 7,75-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 49002645 | D 110 PROFILE 7,55-PUR / NBR-AU V206/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24368153 | D 120 PROFILE 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380159 | D 125 PROFILE 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380159 | D 125 PROFILE 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000292 | D 125 PROFILE 7,75 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000292 | D 125 PROFILE 7,75-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000293 | D 140 PROFILE 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380684 | D 145 PROFILE 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380684 | D 145 PROFILE 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000294 | D 149 PROFILE 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380685 | D 155 PROFILE 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380685 | D 155 PROFILE 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49018500 | D 160 PROFILE 10,5-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380686 | D 170 PROFILE 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380686 | D 170 PROFILE 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49012838 | D 175 PROFILE 10,5-CARBON/ NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000295 | D 180 PROFILE 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000295 | D 180 PROFILE 10,5-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380687 | D 180 PROFILE 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380687 | D 180 PROFILE 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380688 | D 210 PROFILE10,25 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000267 | D 215 PROFILE 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000267 | D 215 PROFILE 10,5-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000268 | D 230 PROFILE 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000268 | D 230 PROFILE 10,5-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | 49018058 | D 25 PROFILE 5,35 -C104/NBR-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | 49018058 | D 25 PROFILE 5,35-C104/NBR-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000269 | D 250 PROFILE 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000269 | D 250 PROFILE 10,5-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000270 | D 268 PROFILE 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000270 | D 268 PROFILE 10,5-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 49018157 | D 30 PROFILE 5,35-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 533523 | D 310 PROFILE 10,5 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 00533523 | D 310 PROFILE 10,5-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | 49021477 | D 32 PROFILE 5,35-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49014548 | D 34 PROFILE 3,75-C104/NBR-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 34 PROFILE 5,50-C104/NBR-CARBON /NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 34 PROFILE 5,50-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | 49017411 | D 36 PROFILE 5,35-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 38 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | KOHLE /NBR | D 38 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 40 PROFILE 5,50- C104/NBR-CARBON /NB |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 40 PROFILE 5,50-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 45 PROFILE 5,50-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 48 PROFILE 5,50-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 50 PROFILE 5,50-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 50 PROFILE 7,55-CARBON /NBR -C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 50 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 54 PROFILE 5,50-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 54 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 49014633 | D 55 PROFILE 7,55-AU V206/NBR-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 60 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MRD | MERKEL | — | D 63 PROFILE 7,55-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380157 | D 65 PROFILE 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 49017723 | D 70 PROFILE 7,55- AU V206/N-PUR / NB |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 70 PROFILE 7,75-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 80 PROFILE 7,75-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49014634 | D 82 PROFILE 7,75-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380158 | D 85 PROFILE 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24380158 | D 85 PROFILE 7,55-PUR / NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 85 PROFILE 7,75-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | — | D 90 PROFILE 7,75-CARBON /NBR-C104/NBR |
| SEAL,OMEGAT,OMS-MR | MERKEL | 24379211 | D 95 PROFILE 7,55 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000291 | D 95 PROFILE 7,75 |
| SEAL,OMEGAT,OMK-MR | MERKEL | 49000269 | s D 250 PROFILE 10,5 |
| STRIPPER | MERKEL | 49009461 | 10,00X 326,00X 11,50-PTFE V070 -PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49004005 | 280,00X 296,00X 11,50 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49004005 | 280,00X 296,00X 11,50-PTFE GM201/NBR - PT1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012517 | 400,00X 424,00X 15,50 - PTFE V070 - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012518 | 475,00X 499,00X 15,50-PTFE V070- PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012519 | 525,00X 549,00X 15,50-PTFE V070 - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49023874 | D195XD211 X 11,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49023875 | D215XD231 X 11,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49308945 | D235XD251 X 11,5 - PTFE GM201/NBR PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49008975 | D335XD351 X 11,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49009462 | D360XD376 X 11,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49008822 | D420XD444 X 15,5 - PTFE GM201/NBR - Pt 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49008822 | D420XD444 X 15,5-PTFE GM201/NBR PT1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49068502 | D430XD454 X 15,5-PTFE GM201/NBR-PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49009443 | D465XD489 X 15,5 - PTFE GM201/NBR -PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49008973 | D520XD544 X 15,5-PTFE GM201/NBR-PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49009444 (VORGEFORMT) | D570XD594 X 15,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012435 | D635XD659 X 15,5 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012436 | D675XD702,3X 18,0 - PTFE GM201/NBR - PT 1 |
| STRIPPER | MERKEL | 49012437 | D745XD772,3X 18,0 - PTFE GM201/NBR - PT |
| STRIPPER | MERKEL | 49012438 | D815XD842,3X 18,0 - PTFE GM201/NBR PT 1 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380032 | D 100 PROFILE 6,1 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380092 | D 110 PROFILE 6,1-GLASS / NBR-GM201 / NBR |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 49012837 | D 120 PROFILE 6,1-GLASS / NBR |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380156 | D 125 PROFILE 6,1 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380156 | D 125 PROFILE 6,1-GLASS / NBR |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380702 | D 145 PROFILE 8,0 L=11,5-GLASS / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380963 | D 145 PROFILE 8,0 L=9,5 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380703 | D 155 PROFILE 8,0 L=11,5-GLASS / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380964 | D 155 PROFILE 8,0 L=9,5 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380964 | D 155 PROFILE 8,0 L=9,5-GLASS / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380704 | D 170 PROFILE 8,0 L=11,5-GLASS / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380965 | D 170 PROFILE 8,0 L=9,5 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380965 | D 170 PROFILE 8,0 L=9,5-GLASS / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 00531957 | D 180 PROFILE 8,0 L=11,5 - GLASS / NBR - GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 00531957 | D 180 PROFILE 8,0 L=11,5-GLASS / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380966 | D 180 PROFILE 8,0 L=9,5 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380966 | D 180 PROFILE 8,0 L=9,5-GLASS / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 532233 | D 210 PROFILE 13,5 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380705 | D 210 PROFILE 8,0 L=11,5-GLASS / NBR-GM201 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 49014632 | D 55 PROFILE 4,4-GM201 / NBR-GLASS / NBR |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380154 | D 65 PROFILE 4,4 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24371776 | D 70 PROFILE 6,1-GM201 / NB-GLASS / NBR |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380155 | D 85 PROFILE 6,1 |
| DOUBLE WIPER | MERKEL | 24380155 | D 85 PROFILE 6,1-GLASS / NBR |
| ROD SEAL | MERKEL-FREUDENBERG | 49008827 | D255,0 X D275,5 X 7,7 MM |
| ROD SEAL | MERKEL-FREUDENBERG | 49008827 | D255,0 X D275,5 X 7,7 MM - PTFE C104 -OMS-MR-DW |
| SET OF SEALS | NEUSON HYDROTEC | 2,M57-DICHTSATZ | — |
| SET OF SEALS | NEUSON HYDROTEC | 2,M59-DICHTSATZ | — |
| SET OF SEALS | NEUSON HYDROTEC | 2,M54-DICHTSATZ | — |
| SET OF SEALS | NEUSON HYDROTEC | 2,M55-DICHTSATZ | — |
| SET OF SEALS | NEUSON HYDROTEC | 2,M53-DICHTSATZ | 120/ 85-2720 |
| SET OF SEALS | NEUSON HYDROTEC | 2,M56-DICHTSATZ / 8-236 STUETZRING | Cylinder |
| SET OF SEALS | NEUSON HYDROTEC | 2,M60-DICHTSATZ | Cylinder |
| SET OF SEALS | NEUSON HYDROTEC | 2,M61-DICHTSATZ | Cylinder |
